Acum citesti
Turul Sibiului 2012: Seara de pomină a lui Bergsland

O vreme care nu ne scoate din coduri roșii și portocalii de caniculă pare a fi un motiv bun dacă ești în căutarea unei scuze să stai în casă, dar circumstanța atenunată devine nulă atunci când ești ciclist. Într-un Sibiu toropit de căldură, astăzi s-a desfășurat prologul Turului Ciclist al Sibiului, o cursă nebună de 2,4 kilometri pe străduțele orașului transilvan. Cel mai rapid rutier a fost tocmai unul provenit dintr-o țară unde cuvântul caniculă nici nu există în vocabular, fiind vorba despre Jon Einar Bergsland (Oneco Masterhus), sosit tocmai din îndepărtata Norvegie, care a încheiat cu timpul de 3 minute și 39 de secunde.

Este prima mea victorie într-o cursă UCI, recunoaște Bergsland la scurt timp după baia de șampanie de pe podium. Nu am crezut că voi câștiga, nici nu am plecat cu acest obiectiv la drum, dar soarta surâde celor îndrăzneți. Am trecut printr-un lung șir de emoții până să fiu declarat câștigător, întrucât am pornit printre primii în cursă. Așteptarea rezultatului final a fost atât de chinuitoare… Cred că am transpirat și mai mult stând pe margine și ascultând timpii înregistrați de ceilalți rutieri, adaugă nordicul, vizibil atins de primul său succes. Mă  bucur cât mai pot de reușita de azi căci trebuie să fiu sincer: sunt șanse mici să păstrez tricoul de lider cucerit în această seară. Sunt mai mult un sprinter și etapa de mâine este pentru oricine, numai pentru sprinteri nu, concluzionează norvegianul în timp ce își împacheta lucrurile pentru a se îndrepta spre hotel.

Desfășurarea etapei de astăzi a fost una care a suscitat interesul sibienilor, aflați într-un număr generos pe marginea traseului. Beneficiind de o organizare care depășește cu mult standardele acestui colț al Europei, rând pe rând, toți cei 146 de cicliști au pornit în cursă la interval de un minut. Centrul orașului era frontul unei masive desfășurări de forțe, mașinile tehnice, cicliștii încălzindu-se, antrenorii fugind să dea indicații, mecanicii care efectuau ultimele reglaje și voluntarii care asigurau buna desfășurare transformând vechiul loc într-un veritabil rai ai ciclisumului.

Primul start s-a dat la ora 18, traseul ce urma a fi parcurs fiind integral din piatră cubică. Bergsland a fost printre primii de pe lista de start, lucru care a amplificat surpriza pe care a generat-o cu timpul de 3 minute 39 de secunde. Singurul care i-a pus probleme serioase a fost Ioannis Tamouridis (SP-Tablewere) căruia i-au lipsit două secunde ca să îl detroneze. Belgianul Joeri Adams (Telenet Fidea) a completat podiumul, în timp ce cel mai bine clasat rutieri român a fost Zoltan Sipos (CS Mazicon București), la 10 secunde în spatele învingătorului.

Traian Goga, redactor FreeRider.ro

Sibiu, Romania

Clasament Prolog

1 60 NOR19810824 BERGSLAND Jon Einar ONM NOR 03’39”

2 81 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis SPT GRE 03’42” 03”

3 88 BEL19891015 ADAMS Joeri FID BEL 03’42” ”

4 91 FRA19900221 * JOUFFROY Arnaud FID FRA 03’43” 04”

5 90 NED19910807 * VAN KESSEL Corne FID NED 03’43” ”

6 89 BEL19850702 PEETERS Rob FID BEL 03’44” 05”

7 33 POL19911202 * TOMASIAK Konrad TCC POL 03’45” 06”

8 92 SUI19900828 * GRAND Arnaud FID SUI 03’45” ”

9 66 GER19871105 KAUTZ Kai TRR GER 03’47” 08”

10 125 SRB19800312 STEVIC Ivan SRB SRB 03’47” ”

11 84 GRE19890103 SIMANTIRAKIS Vasileios SPT GRE 03’47” ”

12 57 NOR19920513 * HAUGAARD Phan ONM NOR 03’47” ”

13 56 NOR19890112 HAGEN Krister ONM NOR 03’48” 09”

14 65 GER19890306 MAIR Philip TRR GER 03’48” ”

15 27 POL19900719 * BULIK Mieszko TCC POL 03’48” ”

16 149 UKR19861129 KHRYPTA Andriy KLS UKR 03’48” ”

17 150 UKR19881012 TESLER Artem KLS UKR 03’48” ”

18 61 GER19870616 ALTENKAMP Lukas TRR GER 03’49” 10”

19 64 GER19920209 * SCHOCH Nico TRR GER 03’49” ”

20 59 NOR19881202 HURUM Sondre ONM NOR 03’49” ”

21 113 ROU19911215 * SIPOS Zoltan MAB ROU 03’49” ”

22 63 GER19930509 * TENBRUCK Jonas TRR GER 03’50” 11”

23 5 SVK19850917 BATORA Lukáš CKB SVK 03’50” ”

24 6 SVK19850323 ZRELICA Roman CKB SVK 03’50” ”

25 76 HUN19870823 VIGH Zoltan CCG HUN 03’50” ”

26 23 ITA19840425 HILLEBREND Manuel URT ITA 03’51” 12”

27 140 ITA19870922 MALAGUTI Alessandro HET ITA 03’51” ”

28 29 POL19921115 * STREDZEDULA Szymon TCC POL 03’51” ”

29 30 POL19920229 * ZATORSKI Konrad TCC POL 03’51” ”

30 96 AUT19900802 * GRÜNWALDER Lukas ARK AUT 03’51” ”

31 71 NED19900301 * SCHELLEVIS Rutger RDW NED 03’53” 14”

32 58 NOR19900713 * SPIKSETH Elias ONM NOR 03’53” ”

33 7 SVK19880323 NOVÀK Jakub CKB SVK 03’54” 15”

34 19 FRA19880411 BIHEL César CCD FRA 03’54” ”

35 1 SVK19861224 HARING Martin CKB SVK 03’54” ”

36 151 UKR19922102 * SHUMILOV Sergii KLS UKR 03’54” ”

37 102 HUN19880623 LOVASSY Krisztian TCT HUN 03’55” 16”

38 83 ESP19820622 SOBRINO Joaquin SPT ESP 03’55” ”

39 86 GRE19860622 DE LA PARTE Victor SPT GRE 03’55” ”

40 136 UKR19840615 POLISHCHUK Maksym ISD UKR 03’55” ”

41 134 UKR19920210 * VOLOVOD Dmytro ISD UKR 03’55” ”

42 37 NOR19900929 * ORSET Jonas FRT NOR 03’56” 17”

43 73 NED19920619 * KOCH Leon RDW NED 03’56” ”

44 103 CIOBAN MDA19880307 Sergiu TCT MDA 03’56” ”

45 93 BEL19930430 * VANDEKINDEREN Jens FID BEL 03’56” ”

46 8 GER19800727 SCHNAPKA Matthias BAC GER 03’57” 18”

47 138 ITA19861003 FEDELE Manuel HET ITA 03’57” ”

48 106 BUL19751001 GERGANOV Evgeni TCT BUL 03’57” ”

49 12 GER19800723 RESCH Thorsten BAC GER 03’57” ”

50 146 UKR19900904 * SOSNITSKY Anatoly KLS UKR 03’57” ”

51 147 UKR19900628 * PREVAR Oleksandr KLS UKR 03’57” ”

52 99 AUT19920914 * PEINHAUPT Marco ARK AUT 03’57” ”

53 54 NOR19880424 LANDA Andreas ONM NOR 03’57” ”

54 55 NOR19880630 FORBORD Kristian ONM NOR 03’58” 19”

55 128 SRB19910921 * MARIC Dejan SRB SRB 03’58” ”

56 68 NED19931104 * BAKKER Dennis RDW NED 03’58” ”

57 26 AUT19901205 * POSSL Lukas URT AUT 03’58” ”

58 31 POL19930212 * BARTOSZ Zajac TCC POL 03’58” ”

59 18 LUX19901005 * KOHLVELTER Kevin CCD LUX 03’58” ”

60 32 POL19930220 * KRAKOWIAK Norbert TCC POL 03’58” ”

61 111 ROU19920403 * STANCU George CSO ROU 03’58” ”

62 47 BUL19860207 GYUROV Spas NES BUL 03’59” 20”

63 24 GER19880720 VOGL Mathias URT GER 03’59” ”

64 48 BUL19870114 GRASHEV Martin NES BUL 03’59” ”

65 75 CRO19840803 KISERLOVSZKI Emanuel CCG CRO 04’00” 21”

66 108 ROU19910322 * COMAN Bogdan CSO ROU 04’00” ”

67 70 NED19890818 DE BOER Joris RDW NED 04’00” ”

68 28 POL19930221 * LASOTA Damian TCC POL 04’00” ”

69 62 GER19901031 * TENBRUCK Florian TRR GER 04’00” ”

70 95 AUT19890621 GUTTMANN Thomas ARK AUT 04’00” ”

71 9 GER19880119 STOCKHAUSEN Richard BAC GER 04’00” ”

72 85 GRE19890131 SAKELLARIDIS Neofytos SPT GRE 04’00” ”

73 15 LTU19880907 GEDIMINAS Kaupas CCD LTU 04’00” ”

74 43 GER19910420 * WEIH Jonas MTR GER 04’01” 22”

75 21 GER19890908 GABER Martin URT GER 04’01” ”

76 107 ROU19780322 CIOCAN Alexandru CSO ROU 04’01” ”

77 35 NOR19870422 SUNDHAGEN Tord FRT NOR 04’01” ”

78 137 UKR19930303 * PONOMARENKO Illya ISD UKR 04’01” ”

79 3 SVK19780503 FRANO Martin CKB SVK 04’01” ”

80 132 UKR19930623 * DZHUS Volodymir ISD UKR 04’02” 23”

81 25 AUT19871121 HODLMOSER Robert URT AUT 04’02” ”

82 17 LUX19900331 * THILL Tom CCD LUX 04’02” ”

83 16 LTU19820104 VYTAUTAS Kaupas CCD LTU 04’02” ”

84 152 MDA19920929 * RUSNAC Maxim MDA MDA 04’02” ”

85 120 ROU19760910 OPREA Ovidiu Tudor PCG ROU 04’02” ”

86 133 UKR19910615 * BAKUMENKO Vladyslav ISD UKR 04’02” ”

87 41 GER19920625 * FISCHER Florian MTR GER 04’02” ”

88 153 MDA19931223 * TANOVITCHI Nicolae MDA MDA 04’02” ”

89 78 HUN19911114 * SIMON Peter CCG HUN 04’03” 24”

90 46 GER19910327 * ELLING Nils MTR GER 04’03” ”

91 100 ROU19760728 NOVAK Eduard TCT ROU 04’03” ”

92 52 BUL19921105 * ALEKSIEV Aleksandar NES BUL 04’03” ”

93 126 SRB19830325 ZOLT Der SRB SRB 04’03” ”

94 2 SVK19850512 VIGLASKY Ivan CKB SVK 04’03” ”

95 105 SLO19870218 TERNOVSEK Marcel TCT SLO 04’03” ”

96 127 SRB19890203 KASA Gabor SRB SRB 04’03” ”

97 129 SRB19830327 JOVANOVIC Nebojsa SRB SRB 04’03” ”

98 122 GANDILA ROU19870930 Fabian PCG ROU 04’03” ”

99 141 ITA19881114 DAL SANTO Nicola HET ITA 04’03” ”

100 121 ROU19871201 LOGIGAN Lucian PCG ROU 04’04” 25”

101 97 AUT19911023 * GOLLMANN Daniel ARK AUT 04’04” ”

102 115 ROU19731226 MORCOV Stefan MAB ROU 04’04” ”

103 101 CRO19811204 KVASINA Matija TCT CRO 04’05” 26”

104 22 AUT19860728 POOL Stefan URT AUT 04’05” ”

105 77 HUN19930208 * RADONICS Mate Dusan CCG HUN 04’05” ”

106 20 AUT19800907 GREDLER Roman URT AUT 04’06” 27”

107 82 UKR19890127 TOPCHANYUK Artem SPT UKR 04’06” ”

108 116 ROU19700921 WOLTERS George MAB ROU 04’06” ”

109 38 NOR19871020 SANDVIK Morten FRT NOR 04’06” ”

110 143 SLO19901124 * VERAC Domen HET SLO 04’06” ”

111 154 MDA19931103 * BRAICOV Iulian MDA MDA 04’06” ”

112 148 UKR19880705 GRYGORENKO Oleksandr KLS UKR 04’06” ”

113 114 ROU19931129 * TEREBESI Istfan MAB ROU 04’06” ”

114 79 HUN19900424 * SOLYMOSI Marton CCG HUN 04’07” 28”

115 130 SRB19850124 HASANOVIC Esad SRB SRB 04’08” 29”

116 158 SRB19911216 * KOZOMARA Nikola SRB SRB 04’09” 30”

117 36 NOR19890827 EKELI Eivind FRT NOR 04’10” 31”

118 39 NOR19910629 * NESSET Sigurd FRT NOR 04’10” ”

119 123 ROU19840807 KOVACS Robert Christian PCG ROU 04’10” ”

120 109 ROU19900112 * NITU Adrian CSO ROU 04’12” 33”

121 45 GER19920929 * NIESING Timo MTR GER 04’12” ”

122 13 GER19820809 SCHÄFER Timo BAC GER 04’13” 34”

123 94 AUT19890827 FRITZ Alexander ARK AUT 04’13” ”

124 110 ROU19931230 * PLESA Valentin CSO ROU 04’13” ”

125 74 HUN19880215 BERNARD Bendeguz CCG HUN 04’13” ”

126 4 SVK19830423 DEBNAR Miroslav CKB SVK 04’14” 35”

127 157 ROU19930715 * BRANZEA Ion Stanel CSO ROU 04’14” ”

128 139 BUL19890205 BALINSKI Pavlin HET BUL 04’15” 36”

129 118 ROU19930614 * SDRAILA Ionut MAB ROU 04’16” 37”

130 155 MDA19920327 * VRABII Andrei MDA MDA 04’17” 38”

131 142 CRO19910208 * BREZNIK Domagoj HET CRO 04’18” 39”

132 98 AUT19890716 THALHAMMER Hansjörg ARK AUT 04’20” 41”

133 156 MDA19920701 * TERUS Igor MDA MDA 04’22” 43”

134 49 BUL19880210 ZARALIEV Stanislav NES BUL 04’23” 44”

135 50 BUL19900111 * YORDANOV Radostin NES BUL 04’23” ”

136 124 ROU19861121 CONSTANTIN Stefan PCG ROU 04’24” 45”

137 117 ROU19880503 SERBANESCU Andrei MAB ROU 04’28” 49”

138 69 NED19820815 VAN DEN BERG Pim RDW NED 04’29” 50”

139 104 MDA19880305 BRAICO Alexander TCT MDA 04’37” 58”

140 112 ROU19900924 * TINTEA Nicolae CSO ROU 04’42” 01’03”

141 51 BUL19910916 * STOENCHEV Valentin NES BUL 04’44” 01’05”

142 11 GER19900205 * PRUNTE Marius BAC GER 04’44” ”

143 44 GER19890605 VOLMERG Frederik MTR GER 05’13” 01’34”

144 10 GER19810422 KEUNECKE Karsten BAC GER 05’35” 01’56”

145 87 BEL19881107 MEEUSEN Tom FID BEL 05’38” 01’59”

146 53 BUL19930509 * ROBOV Momchil NES BUL 05’50” 02’11”

147 145 UKR19860627 LEONTENKO Iurii KLS UKR 10’05” 06’26

 

Vezi Comentarii (0)

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicata.

20 − 19 =