Fata de anul 2010 la traseele de 50 km si 100 km prima coborare va fi modificata, inlocuita cu o portiune single-track ciclabil 100%.
30 KM | ||
---|---|---|
– intre 14 si 18 ani Femei | ||
– intre 19 si 39 ani Femei | ||
– 40+ ani Femei | ||
– intre 14 si 18 ani Barbati | ||
– intre 19 si 39 ani Barbati | ||
– 40+ ani Barbati | ||
50 KM | ||
– intre 14 si 18 ani Femei | ||
– intre 19 si 29 ani Femei | ||
– intre 30 si 39 ani Femei | ||
– 40+ ani Femei | ||
– intre 14 si 18 ani Barbati | ||
– intre 19 si 29 ani Barbati | ||
– intre 30 si 39 ani Barbati | ||
– 40+ ani Barbati | ||
100 KM | ||
– intre 19 si 29 ani Femei | ||
– intre 30 si 39 ani Femei | ||
– 40+ ani Femei | ||
– intre 19 si 29 ani Barbati | ||
– intre 30 si 39 ani Barbati | ||
– 40+ ani Barbati | ||
Family Tour |
Poti afla mai multe informatii pe mtbmaratonbaiamare.ro.
Pentru 2025 Riders Club anunță organizarea a 5 concursuri de ciclism cross country și mtb, însă în plus față de…
Dacă în februarie 2022, Bryton prezenta un nou model de ciclocomputer, mai precis Rider S500, azi avem lansarea următoarei versiuni,…
Disciplina gravel devine din ce în ce mai populară, iar producătorii nu se sfiesc să lanseze constant modele noi. Martor…