Fata de anul 2010 la traseele de 50 km si 100 km prima coborare va fi modificata, inlocuita cu o portiune single-track ciclabil 100%.
30 KM | ||
---|---|---|
– intre 14 si 18 ani Femei | ||
– intre 19 si 39 ani Femei | ||
– 40+ ani Femei | ||
– intre 14 si 18 ani Barbati | ||
– intre 19 si 39 ani Barbati | ||
– 40+ ani Barbati | ||
50 KM | ||
– intre 14 si 18 ani Femei | ||
– intre 19 si 29 ani Femei | ||
– intre 30 si 39 ani Femei | ||
– 40+ ani Femei | ||
– intre 14 si 18 ani Barbati | ||
– intre 19 si 29 ani Barbati | ||
– intre 30 si 39 ani Barbati | ||
– 40+ ani Barbati | ||
100 KM | ||
– intre 19 si 29 ani Femei | ||
– intre 30 si 39 ani Femei | ||
– 40+ ani Femei | ||
– intre 19 si 29 ani Barbati | ||
– intre 30 si 39 ani Barbati | ||
– 40+ ani Barbati | ||
Family Tour |
Poti afla mai multe informatii pe mtbmaratonbaiamare.ro.
Un moment istoric pentru scena MTB din România: Momentum Sports, în parteneriat cu Federația Română de Ciclism și Primăria Florești,…
Peste 1.000 de bicicliști și-au stabilit deja un obiectiv sportiv ambițios, înscriindu-se la una dintre numeroasele competiții din cadrul Salzkammergut…
Achiziționarea unei biciclete poate reprezenta o investiție semnificativă, mai ales dacă plăcerea este doar un lucru care motivează această achiziție.…