Fata de anul 2010 la traseele de 50 km si 100 km prima coborare va fi modificata, inlocuita cu o portiune single-track ciclabil 100%.
| 30 KM | ||
|---|---|---|
| – intre 14 si 18 ani Femei | ||
| – intre 19 si 39 ani Femei | ||
| – 40+ ani Femei | ||
| – intre 14 si 18 ani Barbati | ||
| – intre 19 si 39 ani Barbati | ||
| – 40+ ani Barbati | ||
| 50 KM | ||
| – intre 14 si 18 ani Femei | ||
| – intre 19 si 29 ani Femei | ||
| – intre 30 si 39 ani Femei | ||
| – 40+ ani Femei | ||
| – intre 14 si 18 ani Barbati | ||
| – intre 19 si 29 ani Barbati | ||
| – intre 30 si 39 ani Barbati | ||
| – 40+ ani Barbati | ||
| 100 KM | ||
| – intre 19 si 29 ani Femei | ||
| – intre 30 si 39 ani Femei | ||
| – 40+ ani Femei | ||
| – intre 19 si 29 ani Barbati | ||
| – intre 30 si 39 ani Barbati | ||
| – 40+ ani Barbati | ||
| Family Tour | ||
Poti afla mai multe informatii pe mtbmaratonbaiamare.ro.
Ceea ce se întâmplă la Azuga nu poate fi trecut cu vederea prea ușor: tabare de downhill, probabil printre cele…
Polar Street X este genul de produs care îți lasă o impresie clară încă de la început: este un ceas…
Obciniada nu e doar un festival de sport și muzică, și e o ocazie de a descoperi Bucovina, și dealurile…