Fata de anul 2010 la traseele de 50 km si 100 km prima coborare va fi modificata, inlocuita cu o portiune single-track ciclabil 100%.
| 30 KM | ||
|---|---|---|
| – intre 14 si 18 ani Femei | ||
| – intre 19 si 39 ani Femei | ||
| – 40+ ani Femei | ||
| – intre 14 si 18 ani Barbati | ||
| – intre 19 si 39 ani Barbati | ||
| – 40+ ani Barbati | ||
| 50 KM | ||
| – intre 14 si 18 ani Femei | ||
| – intre 19 si 29 ani Femei | ||
| – intre 30 si 39 ani Femei | ||
| – 40+ ani Femei | ||
| – intre 14 si 18 ani Barbati | ||
| – intre 19 si 29 ani Barbati | ||
| – intre 30 si 39 ani Barbati | ||
| – 40+ ani Barbati | ||
| 100 KM | ||
| – intre 19 si 29 ani Femei | ||
| – intre 30 si 39 ani Femei | ||
| – 40+ ani Femei | ||
| – intre 19 si 29 ani Barbati | ||
| – intre 30 si 39 ani Barbati | ||
| – 40+ ani Barbati | ||
| Family Tour | ||
Poti afla mai multe informatii pe mtbmaratonbaiamare.ro.
Obcinile Bucovinei prind viață în weekendul 22–24 mai, când festivalul Obciniada reunește iubitorii de muzică, alergători, cicliști și cățărători în…
O etapă finală rapidă și explozivă a adus ediția 2026 a 4Islands Epic la un final spectaculos. Problemele tehnice, atacurile…
Pe 22 aprilie, în București, a fost prezentată oficial ediția 2026 a Turului României, competiție ajunsă la ediția cu numărul…