Fata de anul 2010 la traseele de 50 km si 100 km prima coborare va fi modificata, inlocuita cu o portiune single-track ciclabil 100%.
| 30 KM | ||
|---|---|---|
| – intre 14 si 18 ani Femei | ||
| – intre 19 si 39 ani Femei | ||
| – 40+ ani Femei | ||
| – intre 14 si 18 ani Barbati | ||
| – intre 19 si 39 ani Barbati | ||
| – 40+ ani Barbati | ||
| 50 KM | ||
| – intre 14 si 18 ani Femei | ||
| – intre 19 si 29 ani Femei | ||
| – intre 30 si 39 ani Femei | ||
| – 40+ ani Femei | ||
| – intre 14 si 18 ani Barbati | ||
| – intre 19 si 29 ani Barbati | ||
| – intre 30 si 39 ani Barbati | ||
| – 40+ ani Barbati | ||
| 100 KM | ||
| – intre 19 si 29 ani Femei | ||
| – intre 30 si 39 ani Femei | ||
| – 40+ ani Femei | ||
| – intre 19 si 29 ani Barbati | ||
| – intre 30 si 39 ani Barbati | ||
| – 40+ ani Barbati | ||
| Family Tour | ||
Poti afla mai multe informatii pe mtbmaratonbaiamare.ro.
Pasionații de enduro MTB își pot trece deja în calendar unul dintre cele mai așteptate…
Există competiții importante, iar apoi există acele evenimente care pot schimba modul în care o…
În ultimii ani, bicicletele aero au evoluat enorm. Dacă primele generații puneau aproape tot accentul…