Cea de-a 4-a etapă a Turului României s-a desfășurat între Iași și Botoșani și, chiar dacă nu a fost decisivă pentru clasamentul general, a oferit niște acțiunie. Ucraineanul Andriy Kulyk (Ucraina) a bifat cea de-a doua sa victorie în această ediție a Micii Bucle, după ce și-a învins conaționalii Vasilyev Maksym și Martynenko Oleksandr, ambii de la ISD-Lampre. Eduard Grosu a fost foarte aproape de a prinde podiumul, clasându-se pe locul al 4-lea.
Etapa nu a impresionat prin lungimea ei, măsurând 117 kilometri, dar a avut parte de multe atacuri. Din start, se desprinde un grup de evadați care își dispută sprinturile și cățărările de pe parcurs, dar niciun rutier nu se desprinde mai departe. Astfel, plutonul principal format din 39 de cicliști, din nou încercat de multe căzături, își dispută victoria la sprint. Mai jos, clasamentul etapei, cel general și tricourile distinctive.
CLASAMENT ETAPA A IV-A
Loc | Nume | Echipa |
1 | KULYK Andriy | Ukraine |
2 | VASILYEV Maksym | ISD – Lampre |
3 | MARTYNENKO Oleksandr | ISD – Lampre |
4 | GROSU Eduard Michael | Romania |
5 | TAMOURIDIS Ioannis | SP Tableware |
6 | ALEKSIEV Aleksandar | Nessebar Shockblaze |
7 | KVASINA Matja | Tusnad Cycling Team |
8 | GERGANOV Balev Evgeni | Tusnad Cycling Team |
9 | GOLOVASH Oleksandr | Ukraine |
10 | NECHITA Andrei | Romania |
11 | DE LA PARTE GONZALES Victor | SP Tableware |
12 | CIOCAN Alexandru | C.S. Otopeni |
13 | TESLER Artem | Ukraine |
14 | GYUROV Spas | Nessebar Shockblaze |
15 | ARTEM Topchanyuk | SP Tableware |
16 | FEDELE Manuel | Hemus 1896 – Troyan |
17 | ZARALIEV Stanislav | Nessebar Shockblaze |
18 | GAEBEL Stefan | Team UR-Krostitzer |
19 | COMAN Bogdan | C.S. Otopeni |
20 | SIMON Peter | Closte2-Carrera-Gi-Esse |
21 | HEIDER Johannes | Team UR-Krostitzer – |
22 | GRASHEV Martin | Nessebar Shockblaze |
23 | BALINSKI Pavlin | Hemus 1896 – Troyan |
24 | HENRICH Berger | C.S. Mazicon |
25 | SIPOS Zoltan | Romania |
26 | PLESEA Valentin | C.S. Otopeni |
27 | KARNULIN Denys | ISD – Lampre |
28 | YODANOV Radostin | Nessebar Shockblaze |
29 | KOZUSNIK Adam | Team Forman Cinelli |
30 | FRANZOI Enrico | Cycling Team Friulli |
31 | LEONTENKO Iurii | Ukraine |
32 | TINTEA Nicolae | C.S. Otopeni |
33 | BRAICO Alexander | Tusnad Cycling Team |
34 | RUSNAC Maxim | Moldova |
35 | GRAZIAN Christian | Cycling Team Friulli |
36 | STANCU Alexandru | C.S. Otopeni |
37 | HUDECEK Petr | Team Forman Cinelli |
38 | PAKHTUSOV Anatoliy | ISD – Lampre |
39 | RICCARDO Bolzan | Cycling Team Friulli |
40 | SAVELIU Florin | C.S. Mazicon |
41 | MOLNAR Istvan | Closte2-Carrera-Gi-Esse |
42 | TANOVITCHI Nicolae | Moldova |
43 | VOLOVOD Dmytro | ISD – Lampre |
44 | SCHULZ Philip | Team UR-Krostitzer |
45 | JOAQUIN Sobrino | SP Tableware |
46 | CATAVEI Alexandru | Romania |
47 | POHL Fabian | Team UR-Krostitzer |
48 | POPOV Dmytro | Ukraine |
49 | BRATASHCHUK Andrii | Ukraine |
50 | WOLTERS George | C.S. Mazicon |
51 | RINKE Michael | Team UR-Krostitzer |
52 | TIEDTKE Alexander | Team UR-Krostitzer |
53 | BAKUMENKO Vladyslav | ISD – Lampre |
54 | FIERLA Ondrej | Team Forman Cinelli |
55 | BRAICOV Iulian | Moldova |
56 | VASILEIOS Simantirakis | SP Tableware |
57 | DIMITRIOS Polydoropoulos | SP Tableware |
58 | DANIELE Cazzola | Cycling Team Friulli |
59 | MARCO Fuzas | Cycling Team Friulli |
60 | MATTIA Rossi | Cycling Team Friulli |
61 | NOVAK Carol Eduard | Tusnad Cycling Team |
62 | CIOBAN Sergiu | Tusnad Cycling Team |
63 | MATULA Lukas | Team Forman Cinelli |
64 | MAREK Miroslav | Team Forman Cinelli |
65 | LOVASSY Krisztian | Tusnad Cycling Team |
66 | BERNARD Bedeguz | Closte2-Carrera-Gi-Esse |
67 | SOLYMOSI Marton | Closte2-Carrera-Gi-Esse |
68 | STOENCHEV Valentin | Nessebar Shockblaze |
69 | CHOLAKOV Stanimir | Hemus 1896 – Troyan |
70 | HINKOV Minko | Hemus 1896 – Troyan |
71 | SEBESTYEN Szabolcs | Romania |
72 | TEREBESI Istvan | C.S. Mazicon |
DNF | GAC Mihail | Moldova |
DNF | RADONICS Mate | Closte2-Carrera-Gi-Esse |
DNF | SERBANESCU Andrei | C.S. Mazicon |
DNF | VRABII Andrei | Moldova |
DNF | TOMAN Jiri | Team Forman Cinelli |
DNF | WEDERITS Adams | Closte2-Carrera-Gi-Esse |
CLASAMENT GENERAL DUPĂ 4 ETAPE
Loc | Nume | Echipa | Diferenta |
1 | TAMOURIDIS Ioannis | SP Tableware | |
2 | NECHITA Andrei | Romania | 00:00:13 |
3 | KVASINA Matja | Tusnad Cycling Team | 00:00:15 |
4 | GOLOVASH Oleksandr | Ukraine | 00:00:18 |
5 | VASILYEV Maksym | ISD – Lampre | 00:00:24 |
6 | SIPOS Zoltan | Romania | 00:00:29 |
7 | CIOBAN Sergiu | Tusnad Cycling Team | 00:00:31 |
8 | DE LA PARTE Victor | SP Tableware | 00:00:32 |
9 | GRASHEV Martin | Nessebar Shockblaze | 00:00:32 |
10 | FRANZOI Enrico | Cycling Team Friulli | 00:00:33 |
11 | GAEBEL Stefan | Team UR-Krostitzer | 00:00:33 |
12 | MARTYNENKO Oleksandr | ISD – Lampre | 00:00:33 |
13 | ZARALIEV Stanislav | Nessebar Shockblaze | 00:00:33 |
14 | GYUROV Spas | Nessebar Shockblaze | 00:00:34 |
15 | PLESEA Valentin | C.S. Otopeni | 00:00:37 |
16 | CIOCAN Alexandru | C.S. Otopeni | 00:00:38 |
17 | KULYK Andriy | Ukraine | 00:00:39 |
18 | PAKHTUSOV Anatoliy | ISD – Lampre | 00:00:41 |
19 | KARNULIN Denys | ISD – Lampre | 00:00:44 |
20 | GERGANOV Balev Evgeni | Tusnad Cycling Team | 00:00:46 |
21 | RUSNAC Maxim | Moldova | 00:00:54 |
22 | COMAN Bogdan | C.S. Otopeni | 00:01:00 |
23 | ARTEM Topchanyuk | SP Tableware | 00:01:08 |
24 | BRAICO Alexander | Tusnad Cycling Team | 00:01:10 |
25 | SIMON Peter | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 00:01:19 |
26 | TESLER Artem | Ukraine | 00:01:20 |
27 | BALINSKI Pavlin | Hemus 1896 – Troyan | 00:01:21 |
28 | HENRICH Berger | C.S. Mazicon | 00:01:29 |
29 | GRAZIAN Christian | Cycling Team Friulli | 00:01:30 |
30 | FEDELE Manuel | Hemus 1896 – Troyan | 00:01:37 |
31 | HEIDER Johannes | Team UR-Krostitzer | 00:01:39 |
32 | LEONTENKO Iurii | Ukraine | 00:01:48 |
33 | TINTEA Nicolae | C.S. Otopeni | 00:01:48 |
34 | SAVELIU Florin | C.S. Mazicon | 00:01:59 |
35 | GROSU Eduard Michael | Romania | 00:02:05 |
36 | STANCU Alexandru | C.S. Otopeni | 00:02:12 |
37 | KOZUSNIK Adam | Team Forman Cinelli | 00:02:19 |
38 | RICCARDO Bolzan | Cycling Team Friulli | 00:02:30 |
39 | ALEKSIEV Aleksandar | Nessebar Shockblaze | 00:02:34 |
40 | VOLOVOD Dmytro | ISD – Lampre | 00:02:37 |
41 | POHL Fabian | Team UR-Krostitzer | 00:02:39 |
42 | TIEDTKE Alexander | Team UR-Krostitzer | 00:02:52 |
43 | JOAQUIN Sobrino | SP Tableware | 00:02:58 |
44 | CATAVEI Alexandru | Romania | 00:02:58 |
45 | BRATASHCHUK Andrii | Ukraine | 00:03:07 |
46 | BAKUMENKO Vladyslav | ISD – Lampre | 00:03:11 |
47 | TANOVITCHI Nicolae | Moldova | 00:03:22 |
48 | POPOV Dmytro | Ukraine | 00:03:34 |
49 | VASILEIOS Simantirakis | SP Tableware | 00:04:12 |
50 | MATTIA Rossi | Cycling Team Friulli | 00:04:19 |
51 | SCHULZ Philip | Team UR-Krostitzer | 00:04:20 |
52 | MARCO Fuzas | Cycling Team Friulli | 00:04:58 |
53 | FIERLA Ondrej | Team Forman Cinelli | 00:05:06 |
54 | WOLTERS George | C.S. Mazicon | 00:05:07 |
55 | DANIELE Cazzola | Cycling Team Friulli | 00:05:17 |
56 | DIMITRIOS Polydoropoulos | SP Tableware | 00:05:41 |
57 | YODANOV Radostin | Nessebar Shockblaze | 00:06:04 |
58 | NOVAK Carol Eduard | Tusnad Cycling Team | 00:06:38 |
59 | HUDECEK Petr | Team Forman Cinelli | 00:07:28 |
60 | SOLYMOSI Marton | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 00:07:34 |
61 | STOENCHEV Valentin | Nessebar Shockblaze | 00:07:36 |
62 | MATULA Lukas | Team Forman Cinelli | 00:07:44 |
63 | MOLNAR Istvan | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 00:08:11 |
64 | RINKE Michael | Team UR-Krostitzer | 00:08:25 |
65 | BRAICOV Iulian | Moldova | 00:08:57 |
66 | LOVASSY Krisztian | Tusnad Cycling Team | 00:10:23 |
67 | BERNARD Bedeguz | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 00:12:05 |
68 | MAREK Miroslav | Team Forman Cinelli | 00:12:36 |
69 | CHOLAKOV Stanimir | Hemus 1896 – Troyan | 00:15:24 |
70 | HINKOV Minko | Hemus 1896 – Troyan | 00:21:25 |
71 | SEBESTYEN Szabolcs | Romania | 00:22:18 |
72 | TEREBESI Istvan | C.S. Mazicon | 00:23:56 |
Clasamentul pe puncte – Tricoul Alb TNT
1 | TAMOURIDIS Ioannis | SP Tableware |
2 | KULYK Andriy | Ukraine |
3 | VASILYEV Maksym | ISD – Lampre |
4 | NECHITA Andrei | Romania |
5 | GROSU Eduard Michael | Romania |
Clasamentul cățărătorilor – Tricoul verde
1 | PAKHTUSOV Anatoliy | ISD – Lampre |
2 | BRAICO Alexander | Tusnad Cycling Team |
3 | HEIDER Johannes | Team UR-Krostitzer |
4 | DE LA PARTE Victor | SP Tableware |
5 | LEONTENKO Iurii | Ukraine |
Clasamentul Sprinterilor – Tricoul Roșu
1 | GOLOVASH Oleksandr | Ukraine |
2 | CIOCAN Alexandru | C.S. Otopeni |
3 | CIOBAN Sergiu | Tusnad Cycling Team |
4 | VASILYEV Maksym | ISD – Lampre |
5 | MARCO Fuzas | Cycling Team Friulli |
Pentru 2025 Riders Club anunță organizarea a 5 concursuri de ciclism cross country și mtb, însă în plus față de…
Dacă în februarie 2022, Bryton prezenta un nou model de ciclocomputer, mai precis Rider S500, azi avem lansarea următoarei versiuni,…
Disciplina gravel devine din ce în ce mai populară, iar producătorii nu se sfiesc să lanseze constant modele noi. Martor…