Cea de-a 7-a etapă a Turului României i-a adus grecului Ioannis Tamouridis (SP-Tablewere) cea de-a doua victorie din această ediție. Elenul a reușit să se impună la finalul celor 156 de kilometri ai zilei, dar succesul său putea fi unul mai categoric dat fiind faptul că el s-a aflat în evadare mare parte din traseu.
Foto: Giant BUS, Marius Rusanovschi
Pe o vreme nehotărâtă, plutonul a pornit din Agnita și după 9 kilometri trece peste prima și singura cățărare a zilei. Urmează momentul în care se formează grupul de evadare care va anima etapa alcătuit din Tamouridis, Oleksandr Golovash (Ucraina), Riccardo Bolzan (Cycling Team Friulli), și Alexander Tiedtke (Team UR-Krostitzer-Univega). Cei 4 își măresc treptat avansul până la 2 minute și 45 de secunde. Văzându-și poziția amenințată, Andrei Nechita (România) împreună cu alți rutieri încep să conducă cursa de urmărire a evadaților. Și aproape reușesc să îi prindă, dar Tamouridis câștigă sprintul final cu un avans de 3 secunde față de urmăritorii săi. Pe pozițiile următoare s-au clasat Riccardo Bolzan și Oleksandr Goloshav. Așadar, tricoul galben rămâne pe umerii lui Matja Kvasina (Tușnad Cycling Team), iar Nechita își păstrează locul secund. Dealtfel, nu s-au produs mari schimbări în clasamentul general.
CLASAMENT ETAPA A 7-A
1 | TAMOURIDIS Ioannis | SP Tableware | 03:34:30 |
2 | RICCARDO Bolzan | Cycling Team Friulli | 03:34:30 |
3 | TIEDTKE Alexander | Team UR-Krostitzer | 03:34:30 |
4 | GOLOVASH Oleksandr | Ukraine | 03:34:30 |
5 | MATTIA Rossi | Cycling Team Friulli | 03:34:33 |
6 | JOAQUIN Sobrino | SP Tableware | 03:34:33 |
7 | KULYK Andriy | Ukraine | 03:34:33 |
8 | VASILYEV Maksym | ISD – Lampre | 03:34:33 |
9 | GROSU Eduard Michael | Romania | 03:34:33 |
10 | VOLOVOD Dmytro | ISD – Lampre | 03:34:33 |
11 | LOVASSY Krisztian | Tusnad Cycling Team | 03:34:33 |
12 | FRANZOI Enrico | Cycling Team Friulli | 03:34:33 |
13 | TANOVITCHI Nicolae | Moldova | 03:34:33 |
14 | ALEKSIEV Aleksandar | Nessebar Shockblaze | 03:34:33 |
15 | CIOCAN Alexandru | C.S. Otopeni | 03:34:33 |
16 | GRAZIAN Christian | Cycling Team Friulli | 03:34:33 |
17 | FEDELE Manuel | Hemus 1896 – Troyan | 03:34:33 |
18 | TESLER Artem | Ukraine | 03:34:33 |
19 | LEONTENKO Iurii | Ukraine | 03:34:33 |
20 | DANIELE Cazzola | Cycling Team Friulli | 03:34:33 |
21 | SAVELIU Florin | C.S. Mazicon | 03:34:33 |
22 | GERGANOV Balev Evgeni | Tusnad Cycling Team | 03:34:33 |
23 | NECHITA Andrei | Romania | 03:34:33 |
24 | MARCO Fuzas | Cycling Team Friulli | 03:34:33 |
25 | RUSNAC Maxim | Moldova | 03:34:33 |
26 | KVASINA Matja | Tusnad Cycling Team | 03:34:33 |
27 | GYUROV Spas | Nessebar Shockblaze | 03:34:33 |
28 | RINKE Michael | Team UR-Krostitzer | 03:34:33 |
29 | MARTYNENKO Oleksandr | ISD – Lampre | 03:34:33 |
30 | BRAICOV Iulian | Moldova | 03:34:33 |
31 | CHOLAKOV Stanimir | Hemus 1896 – Troyan | 03:34:33 |
32 | SIPOS Zoltan | Romania | 03:34:33 |
33 | DIMITRIOS Polydoropoulos | SP Tableware | 03:34:33 |
34 | COMAN Bogdan | C.S. Otopeni | 03:34:33 |
35 | SIMON Peter | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 03:34:33 |
36 | ZARALIEV Stanislav | Nessebar Shockblaze | 03:34:33 |
37 | TINTEA Nicolae | C.S. Otopeni | 03:34:33 |
38 | HUDECEK Petr | Team Forman Cinelli | 03:34:33 |
39 | KARNULIN Denys | ISD – Lampre | 03:34:33 |
40 | BRAICO Alexander | Tusnad Cycling Team | 03:34:33 |
41 | PAKHTUSOV Anatoliy | ISD – Lampre | 03:34:33 |
42 | BRATASHCHUK Andrii | Ukraine | 03:34:33 |
43 | STANCU Alexandru | C.S. Otopeni | 03:34:33 |
44 | POPOV Dmytro | Ukraine | 03:34:33 |
45 | MATULA Lukas | Team Forman Cinelli | 03:34:33 |
46 | BALINSKI Pavlin | Hemus 1896 – Troyan | 03:34:33 |
47 | HENRICH Berger | C.S. Mazicon | 03:34:33 |
48 | MOLNAR Istvan | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 03:34:33 |
49 | PLESEA Valentin | C.S. Otopeni | 03:34:33 |
50 | VASILEIOS Simantirakis | SP Tableware | 03:34:33 |
51 | SCHULZ Philip | Team UR-Krostitzer | 03:34:33 |
52 | GRASHEV Martin | Nessebar Shockblaze | 03:34:33 |
53 | POHL Fabian | Team UR-Krostitzer | 03:34:33 |
54 | DE LA PARTE Victor | SP Tableware | 03:34:33 |
55 | TEREBESI Istvan | C.S. Mazicon | 03:34:33 |
56 | WOLTERS George | C.S. Mazicon | 03:34:33 |
57 | FIERLA Ondrej | Team Forman Cinelli | 03:34:33 |
58 | GAEBEL Stefan | Team UR-Krostitzer | 03:34:33 |
59 | CATAVEI Alexandru | Romania | 03:34:43 |
60 | NOVAK Carol Eduard | Tusnad Cycling Team | 03:34:43 |
61 | HINKOV Minko | Hemus 1896 – Troyan | 03:34:43 |
62 | SEBESTYEN Szabolcs | Romania | 03:34:43 |
63 | BAKUMENKO Vladyslav | ISD – Lampre | 03:34:43 |
64 | STOENCHEV Valentin | Nessebar Shockblaze | 03:34:43 |
65 | MAREK Miroslav | Team Forman Cinelli | 03:34:43 |
66 | YODANOV Radostin | Nessebar Shockblaze | 03:34:43 |
67 | HEIDER Johannes | Team UR-Krostitzer | 03:34:43 |
68 | BERNARD Bedeguz | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 03:34:48 |
69 | CIOBAN Sergiu | Tusnad Cycling Team | 03:35:18 |
CLASAMENT GENERAL DUPĂ 7 ETAPE
1 | KVASINA Matja | Tusnad Cycling Team | |
2 | NECHITA Andrei | Romania | 0:00:02 |
3 | VASILYEV Maksym | ISD – Lampre | 0:00:19 |
4 | DE LA PARTE Victor | SP Tableware | 0:00:27 |
5 | FRANZOI Enrico | Cycling Team Friulli | 0:00:28 |
6 | KARNULIN Denys | ISD – Lampre | 0:00:35 |
7 | HENRICH Berger | C.S. Mazicon | 0:01:24 |
8 | LEONTENKO Iurii | Ukraine | 0:01:54 |
9 | HEIDER Johannes | Team UR-Krostitzer | 0:02:19 |
10 | STANCU Alexandru | C.S. Otopeni | 0:02:42 |
11 | PLESEA Valentin | C.S. Otopeni | 0:02:45 |
12 | ALEKSIEV Aleksandar | Nessebar Shockblaze | 0:03:04 |
13 | POHL Fabian | Team UR-Krostitzer | 0:03:09 |
14 | BRATASHCHUK Andrii | Ukraine | 0:03:28 |
15 | TAMOURIDIS Ioannis | SP Tableware | 0:04:12 |
16 | GOLOVASH Oleksandr | Ukraine | 0:04:28 |
17 | KULYK Andriy | Ukraine | 0:04:54 |
18 | GRASHEV Martin | Nessebar Shockblaze | 0:04:57 |
19 | ZARALIEV Stanislav | Nessebar Shockblaze | 0:04:58 |
20 | PAKHTUSOV Anatoliy | ISD – Lampre | 0:05:06 |
21 | BRAICO Alexander | Tusnad Cycling Team | 0:05:10 |
22 | GERGANOV Balev Evgeni | Tusnad Cycling Team | 0:05:11 |
23 | GYUROV Spas | Nessebar Shockblaze | 0:05:12 |
24 | RUSNAC Maxim | Moldova | 0:05:19 |
25 | TESLER Artem | Ukraine | 0:05:45 |
26 | BALINSKI Pavlin | Hemus 1896 – Troyan | 0:05:59 |
27 | SIMON Peter | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 0:06:06 |
28 | TINTEA Nicolae | C.S. Otopeni | 0:06:16 |
29 | GROSU Eduard Michael | Romania | 0:06:30 |
30 | RICCARDO Bolzan | Cycling Team Friulli | 0:08:38 |
31 | FIERLA Ondrej | Team Forman Cinelli | 0:10:05 |
32 | YODANOV Radostin | Nessebar Shockblaze | 0:10:52 |
33 | SIPOS Zoltan | Romania | 0:14:20 |
34 | MARTYNENKO Oleksandr | ISD – Lampre | 0:14:24 |
35 | CIOCAN Alexandru | C.S. Otopeni | 0:14:29 |
36 | GRAZIAN Christian | Cycling Team Friulli | 0:15:21 |
37 | CIOBAN Sergiu | Tusnad Cycling Team | 0:15:24 |
38 | FEDELE Manuel | Hemus 1896 – Troyan | 0:15:28 |
39 | VOLOVOD Dmytro | ISD – Lampre | 0:16:24 |
40 | TIEDTKE Alexander | Team UR-Krostitzer | 0:16:36 |
41 | JOAQUIN Sobrino | SP Tableware | 0:16:43 |
42 | CATAVEI Alexandru | Romania | 0:16:59 |
43 | BAKUMENKO Vladyslav | ISD – Lampre | 0:17:08 |
44 | TANOVITCHI Nicolae | Moldova | 0:17:13 |
45 | POPOV Dmytro | Ukraine | 0:17:21 |
46 | SCHULZ Philip | Team UR-Krostitzer | 0:18:11 |
47 | MATTIA Rossi | Cycling Team Friulli | 0:18:25 |
48 | MARCO Fuzas | Cycling Team Friulli | 0:18:49 |
49 | COMAN Bogdan | C.S. Otopeni | 0:20:09 |
50 | NOVAK Carol Eduard | Tusnad Cycling Team | 0:20:39 |
51 | SAVELIU Florin | C.S. Mazicon | 0:21:02 |
52 | HUDECEK Petr | Team Forman Cinelli | 0:21:19 |
53 | STOENCHEV Valentin | Nessebar Shockblaze | 0:21:37 |
54 | GAEBEL Stefan | Team UR-Krostitzer | 0:22:52 |
55 | VASILEIOS Simantirakis | SP Tableware | 0:23:21 |
56 | WOLTERS George | C.S. Mazicon | 0:24:16 |
57 | DIMITRIOS Polydoropoulos | SP Tableware | 0:24:50 |
58 | DANIELE Cazzola | Cycling Team Friulli | 0:25:09 |
59 | BERNARD Bedeguz | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 0:26:11 |
60 | MATULA Lukas | Team Forman Cinelli | 0:26:53 |
61 | MOLNAR Istvan | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 0:27:20 |
62 | RINKE Michael | Team UR-Krostitzer | 0:27:34 |
63 | BRAICOV Iulian | Moldova | 0:28:06 |
64 | LOVASSY Krisztian | Tusnad Cycling Team | 0:29:28 |
65 | CHOLAKOV Stanimir | Hemus 1896 – Troyan | 0:34:33 |
66 | MAREK Miroslav | Team Forman Cinelli | 0:35:05 |
67 | HINKOV Minko | Hemus 1896 – Troyan | 0:40:44 |
68 | SEBESTYEN Szabolcs | Romania | 0:41:54 |
69 | TEREBESI Istvan | C.S. Mazicon | 0:43:05 |
CLASAMENT GENERAL PE ECHIPE
ISD – Lampre | 2.15:20:37 |
Ukraine | 2.15:22:02 |
C.S. Otopeni | 2.15:23:47 |
Tusnad Cycling Team | 2.15:24:40 |
Nessebar Shockblaze | 2.15:25:23 |
Team UR-Krostitzer – Univega | 2.15:33:17 |
Romania | 2.15:33:45 |
SP Tableware | 2.15:34:19 |
Cycling Team Friulli | 2.15:37:22 |
Team Forman Cinelli | 2.15:57:29 |
C.S. Mazicon | 2.15:59:59 |
Moldova | 2.16:00:21 |
Closte2-Carrera-Gi-Esse | 2.16:06:26 |
Hemus 1896 – Troyan | 2.16:10:23 |
Clasament Individual la Puncte – Tricoul Alb
1 | TAMOURIDIS Ioannis | SP Tableware |
2 | KULYK Andriy | Ukraine |
3 | VASILYEV Maksym | ISD – Lampre |
4 | NECHITA Andrei | Romania |
5 | JOAQUIN Sobrino | SP Tableware |
Clasamentul Cățărătorilor – Tricoul Verde
1 | PAKHTUSOV Anatoliy | ISD – Lampre |
2 | HEIDER Johannes | Team UR-Krostitzer |
3 | DE LA PARTE GONZALES Victor | SP Tableware |
4 | GERGANOV Balev Evgeni | Tusnad Cycling Team |
5 | POPOV Dmytro | Ukraine |
Clasamentul Sprinterilor – Tricoul Roșu
1 | GOLOVASH Oleksandr | Ukraine |
2 | CIOCAN Alexandru | C.S. Otopeni |
3 | POPOV Dmytro | Ukraine |
4 | MOLNAR Istvan | Closte2-Carrera |
5 | RICCARDO Bolzan | Cycling Team Friulli |
Pentru 2025 Riders Club anunță organizarea a 5 concursuri de ciclism cross country și mtb, însă în plus față de…
Dacă în februarie 2022, Bryton prezenta un nou model de ciclocomputer, mai precis Rider S500, azi avem lansarea următoarei versiuni,…
Disciplina gravel devine din ce în ce mai populară, iar producătorii nu se sfiesc să lanseze constant modele noi. Martor…