Astăzi s-a consumat prima zi a Turului României 2012. Competiția a început la ora 9.00 dimineața cu un prolog de 8 kilometri de-a lungul stațiunii Mamaia. Vântul a bătut moderat, exact cât să îi pună în dificultate pe rutieri.
Cel mai bun timp a fost stabilit de Ioannis Tamouridis (SP-Tablewere) care a încheiat traseul în 10 minute și 8 secunde, urmat de Andrei Nechita (România) la 5 secunde. Croatul Matja Kvasina (Tușnad Cycling Team) a stabilit al 3-lea cel mai bun timp al zilei, terminând cu 2 secunde în spatele lui Nechita. Etapa nu a fost lipsită de incidente organizatorice, câțiva șoferi reușind să le demonstreze cicliștilor că ei le pot tăia calea și că pot intra pe traseul de concurs dacă își doresc cu adevărat. De fapt, Bogdan Coman (C.S. Otopeni) chiar apierdut secunde prețioase după ce a fost nevoit să frâneze din cauza unui individ descris mai sus. Totuși, întreaga atenție era îndreptată spre cea de-a doua etapă a zilei.
Prima etapă în linie a acestui Tur a plecat din Hârșova, după ce caravana Turului a parcurs cu automobilele distanța dintre Constanța și respectiva localitate, drumul fiind într-o stare precară pe alocuri, lucru total nepotrivit pentru o cursă de șosea. Cei 142 de kilometri ai etapei i-au dus pe sportivi până la Galați unde s-a impus, la sprint, Kulyk Andriy (Ucraina). Prima parte a clasamentului general a rămas practic neschimbată, 2 români, Andrei Nechita și Zoltan Sipos, fiind plasați între primele 5 locuri la general. Mai jos sunt clasamentele prologului și a etapei de fond, precum și clasamentul general după acestea două. Pentru poze din Turul României, accesează pagina de Facebook a FreeRider.ro.
PROLOG
Loc | Nume | Echipa | Timp |
1 | TAMOURIDIS Ioannis | SP Tableware | 00:10:08 |
2 | NECHITA Andrei | Romania | 00:10:13 |
3 | KVASINA Matja | Tusnad Cycling Team | 00:10:15 |
4 | GOLOVASH Oleksandr | Ukraine | 00:10:18 |
5 | GROSU Eduard Michael | Romania | 00:10:28 |
6 | SIPOS Zoltan | Romania | 00:10:29 |
7 | CIOBAN Sergiu | Tusnad Cycling Team | 00:10:31 |
8 | DE LA PARTE GONZALES Victor | SP Tableware | 00:10:32 |
9 | GRASHEV Martin | Nessebar Shockblaze | 00:10:32 |
10 | GAEBEL Stefan | Team UR-Krostitzer – Univega | 00:10:33 |
11 | ZARALIEV Stanislav | Nessebar Shockblaze | 00:10:33 |
12 | GYUROV Spas | Nessebar Shockblaze | 00:10:34 |
13 | PLESEA Valentin | C.S. Otopeni | 00:10:37 |
14 | MARTYNENKO Oleksandr | ISD – Lampre | 00:10:37 |
15 | CIOCAN Alexandru | C.S. Otopeni | 00:10:38 |
16 | FRANZOI Enrico | Cycling Team Friulli | 00:10:39 |
17 | SAVELIU Florin | C.S. Mazicon | 00:10:40 |
18 | VASILYEV Maksym | ISD – Lampre | 00:10:40 |
19 | PAKHTUSOV Anatoliy | ISD – Lampre | 00:10:41 |
20 | KARNULIN Denys | ISD – Lampre | 00:10:44 |
21 | BRAICO Alexander | Tusnad Cycling Team | 00:10:45 |
22 | GERGANOV Balev Evgeni | Tusnad Cycling Team | 00:10:46 |
23 | GRAZIAN Christian | Cycling Team Friulli | 00:10:49 |
24 | RUSNAC Maxim | Moldova | 00:10:54 |
25 | POHL Fabian | Team UR-Krostitzer – Univega | 00:10:57 |
26 | ALEKSIEV Aleksandar | Nessebar Shockblaze | 00:10:57 |
27 | KULYK Andriy | Ukraine | 00:10:59 |
28 | COMAN Bogdan | C.S. Otopeni | 00:11:00 |
29 | TEREBESI Istvan | C.S. Mazicon | 00:11:01 |
30 | LOVASSY Krisztian | Tusnad Cycling Team | 00:11:06 |
31 | DIMITRIOS Polydoropoulos | SP Tableware | 00:11:07 |
32 | ARTEM Topchanyuk | SP Tableware | 00:11:08 |
33 | TIEDTKE Alexander | Team UR-Krostitzer – Univega | 00:11:10 |
34 | VOLOVOD Dmytro | ISD – Lampre | 00:11:12 |
35 | VASILEIOS Simantirakis | SP Tableware | 00:11:15 |
36 | CATAVEI Alexandru | Romania | 00:11:16 |
37 | STANCU Alexandru | C.S. Otopeni | 00:11:16 |
38 | SIMON Peter | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 00:11:19 |
39 | TESLER Artem | Ukraine | 00:11:20 |
40 | MATTIA Rossi | Cycling Team Friulli | 00:11:20 |
41 | BALINSKI Pavlin | Hemus 1896 – Troyan | 00:11:21 |
42 | RICCARDO Bolzan | Cycling Team Friulli | 00:11:22 |
43 | TINTEA Nicolae | C.S. Otopeni | 00:11:23 |
44 | LEONTENKO Iurii | Ukraine | 00:11:24 |
45 | BRATASHCHUK Andrii | Ukraine | 00:11:25 |
46 | SCHULZ Philip | Team UR-Krostitzer – Univega | 00:11:29 |
47 | BAKUMENKO Vladyslav | ISD – Lampre | 00:11:29 |
48 | HENRICH Berger | C.S. Mazicon | 00:11:29 |
49 | YODANOV Radostin | Nessebar Shockblaze | 00:11:35 |
50 | FEDELE Manuel | Hemus 1896 – Troyan | 00:11:37 |
51 | DANIELE Cazzola | Cycling Team Friulli | 00:11:38 |
52 | JOAQUIN Sobrino | SP Tableware | 00:11:39 |
53 | HEIDER Johannes | Team UR-Krostitzer – Univega | 00:11:39 |
54 | HINKOV Minko | Hemus 1896 – Troyan | 00:11:40 |
55 | FIERLA Ondrej | Team Forman Cinelli | 00:11:41 |
56 | CHOLAKOV Stanimir | Hemus 1896 – Troyan | 00:11:41 |
57 | POPOV Dmytro | Ukraine | 00:11:52 |
58 | NITU Adrian | C.S. Otopeni | 00:11:53 |
59 | LAZAR Nandor Csaba | Romania | 00:11:56 |
60 | NOVAK Carol Eduard | Tusnad Cycling Team | 00:11:57 |
61 | TANOVITCHI Nicolae | Moldova | 00:11:57 |
62 | MARCO Fuzas | Cycling Team Friulli | 00:11:59 |
63 | HUDECEK Petr | Team Forman Cinelli | 00:12:03 |
64 | SOLYMOSI Marton | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 00:12:04 |
65 | WEDERITS Adams | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 00:12:05 |
66 | GAC Mihail | Moldova | 00:12:05 |
67 | STOENCHEV Valentin | Nessebar Shockblaze | 00:12:06 |
68 | BERNARD Bedeguz | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 00:12:06 |
69 | WOLTERS George | C.S. Mazicon | 00:12:08 |
70 | RINKE Michael | Team UR-Krostitzer – Univega | 00:12:14 |
71 | SCHMIT Roland | C.S. Mazicon | 00:12:15 |
72 | SEBESTYEN Szabolcs | Romania | 00:12:15 |
73 | MOLNAR Istvan | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 00:12:17 |
74 | BRAICOV Iulian | Moldova | 00:12:17 |
75 | RADONICS Mate | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 00:12:17 |
76 | KABALOV Aleksander | Hemus 1896 – Troyan | 00:12:18 |
77 | KOZUSNIK Adam | Team Forman Cinelli | 00:12:19 |
78 | SERBANESCU Andrei | C.S. Mazicon | 00:12:22 |
79 | MATULA Lukas | Team Forman Cinelli | 00:12:22 |
80 | VRABII Andrei | Moldova | 00:12:26 |
81 | MAREK Miroslav | Team Forman Cinelli | 00:12:41 |
82 | TOMAN Jiri | Team Forman Cinelli | 00:13:04 |
CLASAMENT ETAPA I
Loc | Nume | Echipa | Timp |
1 | KULYK Andriy | Ukraine | 02:59:04 |
2 | JOAQUIN Sobrino | SP Tableware | 02:59:04 |
3 | TAMOURIDIS Ioannis | SP Tableware | 02:59:04 |
4 | MARCO Fuzas | Cycling Team Friulli | 02:59:04 |
5 | RICCARDO Bolzan | Cycling Team Friulli | 02:59:04 |
6 | NECHITA Andrei | Romania | 02:59:04 |
7 | VASILYEV Maksym | ISD – Lampre | 02:59:04 |
8 | BRAICO Alexander | Tusnad Cycling Team | 02:59:04 |
9 | FEDELE Manuel | Hemus 1896 – Troyan | 02:59:04 |
10 | CIOCAN Alexandru | C.S. Otopeni | 02:59:04 |
11 | TESLER Artem | Ukraine | 02:59:04 |
12 | SOLYMOSI Marton | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 02:59:04 |
13 | TANOVITCHI Nicolae | Moldova | 02:59:04 |
14 | GYUROV Spas | Nessebar Shockblaze | 02:59:04 |
15 | COMAN Bogdan | C.S. Otopeni | 02:59:04 |
16 | MATULA Lukas | Team Forman Cinelli | 02:59:04 |
17 | MARTYNENKO Oleksandr | ISD – Lampre | 02:59:04 |
18 | TINTEA Nicolae | C.S. Otopeni | 02:59:04 |
19 | CHOLAKOV Stanimir | Hemus 1896 – Troyan | 02:59:04 |
20 | STOENCHEV Valentin | Nessebar Shockblaze | 02:59:04 |
21 | MATTIA Rossi | Cycling Team Friulli | 02:59:04 |
22 | RUSNAC Maxim | Moldova | 02:59:04 |
23 | SAVELIU Florin | C.S. Mazicon | 02:59:04 |
24 | CIOBAN Sergiu | Tusnad Cycling Team | 02:59:04 |
25 | KOZUSNIK Adam | Team Forman Cinelli | 02:59:04 |
26 | GAEBEL Stefan | Team UR-Krostitzer – Univega | 02:59:04 |
27 | HEIDER Johannes | Team UR-Krostitzer – Univega | 02:59:04 |
28 | GERGANOV Balev Evgeni | Tusnad Cycling Team | 02:59:04 |
29 | STANCU Alexandru | C.S. Otopeni | 02:59:04 |
30 | KVASINA Matja | Tusnad Cycling Team | 02:59:04 |
31 | POPOV Dmytro | Ukraine | 02:59:04 |
32 | HENRICH Berger | C.S. Mazicon | 02:59:04 |
33 | LEONTENKO Iurii | Ukraine | 02:59:04 |
34 | SIPOS Zoltan | Romania | 02:59:04 |
35 | GAC Mihail | Moldova | 02:59:04 |
36 | DE LA PARTE GONZALES Victor | SP Tableware | 02:59:04 |
37 | BALINSKI Pavlin | Hemus 1896 – Troyan | 02:59:04 |
38 | VASILEIOS Simantirakis | SP Tableware | 02:59:04 |
39 | BRATASHCHUK Andrii | Ukraine | 02:59:04 |
40 | PAKHTUSOV Anatoliy | ISD – Lampre | 02:59:04 |
41 | GRASHEV Martin | Nessebar Shockblaze | 02:59:04 |
42 | CATAVEI Alexandru | Romania | 02:59:04 |
43 | KARNULIN Denys | ISD – Lampre | 02:59:04 |
44 | ZARALIEV Stanislav | Nessebar Shockblaze | 02:59:04 |
45 | GOLOVASH Oleksandr | Ukraine | 02:59:04 |
46 | FRANZOI Enrico | Cycling Team Friulli | 02:59:04 |
47 | SIMON Peter | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 02:59:04 |
48 | TIEDTKE Alexander | Team UR-Krostitzer – Univega | 02:59:04 |
49 | ARTEM Topchanyuk | SP Tableware | 02:59:04 |
50 | POHL Fabian | Team UR-Krostitzer – Univega | 02:59:04 |
51 | PLESEA Valentin | C.S. Otopeni | 02:59:04 |
52 | BAKUMENKO Vladyslav | ISD – Lampre | 02:59:04 |
53 | VOLOVOD Dmytro | ISD – Lampre | 02:59:04 |
54 | GRAZIAN Christian | Cycling Team Friulli | 02:59:04 |
55 | DANIELE Cazzola | Cycling Team Friulli | 02:59:44 |
56 | WOLTERS George | C.S. Mazicon | 03:00:21 |
57 | SCHULZ Philip | Team UR-Krostitzer – Univega | 03:00:30 |
58 | DIMITRIOS Polydoropoulos | SP Tableware | 03:00:41 |
59 | GROSU Eduard Michael | Romania | 03:00:41 |
60 | NOVAK Carol Eduard | Tusnad Cycling Team | 03:00:41 |
61 | SEBESTYEN Szabolcs | Romania | 03:00:41 |
62 | FIERLA Ondrej | Team Forman Cinelli | 03:00:41 |
63 | WEDERITS Adams | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 03:00:41 |
64 | ALEKSIEV Aleksandar | Nessebar Shockblaze | 03:00:41 |
65 | LOVASSY Krisztian | Tusnad Cycling Team | 03:02:55 |
66 | TEREBESI Istvan | C.S. Mazicon | 03:03:33 |
67 | BRAICOV Iulian | Moldova | 03:03:33 |
68 | MAREK Miroslav | Team Forman Cinelli | 03:03:33 |
69 | NITU Adrian | C.S. Otopeni | 03:03:33 |
70 | YODANOV Radostin | Nessebar Shockblaze | 03:03:33 |
71 | MOLNAR Istvan | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 03:03:33 |
72 | BERNARD Bedeguz | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 03:03:33 |
73 | HUDECEK Petr | Team Forman Cinelli | 03:03:33 |
74 | RADONICS Mate | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 03:03:33 |
75 | RINKE Michael | Team UR-Krostitzer – Univega | 03:03:33 |
76 | SERBANESCU Andrei | C.S. Mazicon | 03:05:06 |
77 | HINKOV Minko | Hemus 1896 – Troyan | 03:05:06 |
78 | TOMAN Jiri | Team Forman Cinelli | 03:07:04 |
79 | LAZAR Nandor Csaba | Romania | 03:07:25 |
80 | VRABII Andrei | Moldova | 03:10:00 |
81 | SCHMIT Roland | C.S. Mazicon | 03:13:40 |
DNF | KABALOV Aleksander | Hemus 1896 – Troyan |
CLASAMENT GENERAL DUPĂ DOUĂ ETAPE
Loc | Nume | Echipa | Timp |
1 | TAMOURIDIS Ioannis | SP Tableware | 3:09:08 |
2 | NECHITA Andrei | Romania | 3:09:17 |
3 | KVASINA Matja | Tusnad Cycling Team | 3:09:19 |
4 | GOLOVASH Oleksandr | Ukraine | 3:09:22 |
5 | SIPOS Zoltan | Romania | 3:09:33 |
6 | CIOBAN Sergiu | Tusnad Cycling Team | 3:09:35 |
7 | GONZALES Victor | SP Tableware | 3:09:36 |
8 | GRASHEV Martin | Nessebar Shockblaze | 3:09:36 |
9 | GAEBEL Stefan | Team UR-Krostitzer – Univega | 3:09:37 |
10 | ZARALIEV Stanislav | Nessebar Shockblaze | 3:09:37 |
11 | GYUROV Spas | Nessebar Shockblaze | 3:09:38 |
12 | PLESEA Valentin | C.S. Otopeni | 3:09:41 |
13 | MARTYNENKO Oleksandr | ISD – Lampre | 3:09:41 |
14 | CIOCAN Alexandru | C.S. Otopeni | 3:09:42 |
15 | FRANZOI Enrico | Cycling Team Friulli | 3:09:43 |
16 | SAVELIU Florin | C.S. Mazicon | 3:09:44 |
17 | VASILYEV Maksym | ISD – Lampre | 3:09:44 |
18 | PAKHTUSOV Anatoliy | ISD – Lampre | 3:09:45 |
19 | KARNULIN Denys | ISD – Lampre | 3:09:48 |
20 | BRAICO Alexander | Tusnad Cycling Team | 3:09:49 |
21 | GERGANOV Balev Evgeni | Tusnad Cycling Team | 3:09:50 |
22 | GRAZIAN Christian | Cycling Team Friulli | 3:09:53 |
23 | KULYK Andriy | Ukraine | 3:09:53 |
24 | RUSNAC Maxim | Moldova | 3:09:58 |
25 | POHL Fabian | Team UR-Krostitzer – Univega | 3:10:01 |
26 | COMAN Bogdan | C.S. Otopeni | 3:10:04 |
27 | ARTEM Topchanyuk | SP Tableware | 3:10:12 |
28 | TIEDTKE Alexander | Team UR-Krostitzer – Univega | 3:10:14 |
29 | VOLOVOD Dmytro | ISD – Lampre | 3:10:16 |
30 | VASILEIOS Simantirakis | SP Tableware | 3:10:19 |
31 | CATAVEI Alexandru | Romania | 3:10:20 |
32 | STANCU Alexandru | C.S. Otopeni | 3:10:20 |
33 | SIMON Peter | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 3:10:23 |
34 | TESLER Artem | Ukraine | 3:10:24 |
35 | MATTIA Rossi | Cycling Team Friulli | 3:10:24 |
36 | BALINSKI Pavlin | Hemus 1896 – Troyan | 3:10:25 |
37 | RICCARDO Bolzan | Cycling Team Friulli | 3:10:26 |
38 | TINTEA Nicolae | C.S. Otopeni | 3:10:27 |
39 | LEONTENKO Iurii | Ukraine | 3:10:28 |
40 | BRATASHCHUK Andrii | Ukraine | 3:10:29 |
41 | BAKUMENKO Vladyslav | ISD – Lampre | 3:10:33 |
42 | HENRICH Berger | C.S. Mazicon | 3:10:33 |
43 | JOAQUIN Sobrino | SP Tableware | 3:10:37 |
44 | FEDELE Manuel | Hemus 1896 – Troyan | 3:10:41 |
45 | HEIDER Johannes | Team UR-Krostitzer – Univega | 3:10:43 |
46 | CHOLAKOV Stanimir | Hemus 1896 – Troyan | 3:10:45 |
47 | POPOV Dmytro | Ukraine | 3:10:56 |
48 | TANOVITCHI Nicolae | Moldova | 3:11:01 |
49 | MARCO Fuzas | Cycling Team Friulli | 3:11:03 |
50 | SOLYMOSI Marton | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 3:11:08 |
51 | GAC Mihail | Moldova | 3:11:09 |
52 | GROSU Eduard Michael | Romania | 3:11:09 |
53 | STOENCHEV Valentin | Nessebar Shockblaze | 3:11:10 |
54 | DANIELE Cazzola | Cycling Team Friulli | 3:11:22 |
55 | KOZUSNIK Adam | Team Forman Cinelli | 3:11:23 |
56 | MATULA Lukas | Team Forman Cinelli | 3:11:26 |
57 | ALEKSIEV Aleksandar | Nessebar Shockblaze | 3:11:38 |
58 | DIMITRIOS Polydoropoulos | SP Tableware | 3:11:48 |
59 | SCHULZ Philip | Team UR-Krostitzer – Univega | 3:11:59 |
60 | FIERLA Ondrej | Team Forman Cinelli | 3:12:22 |
61 | WOLTERS George | C.S. Mazicon | 3:12:29 |
62 | NOVAK Carol Eduard | Tusnad Cycling Team | 3:12:38 |
63 | WEDERITS Adams | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 3:12:46 |
64 | SEBESTYEN Szabolcs | Romania | 3:12:56 |
65 | LOVASSY Krisztian | Tusnad Cycling Team | 3:14:01 |
66 | TEREBESI Istvan | C.S. Mazicon | 3:14:34 |
67 | YODANOV Radostin | Nessebar Shockblaze | 3:15:08 |
68 | NITU Adrian | C.S. Otopeni | 3:15:26 |
69 | HUDECEK Petr | Team Forman Cinelli | 3:15:36 |
70 | BERNARD Bedeguz | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 3:15:39 |
71 | RINKE Michael | Team UR-Krostitzer – Univega | 3:15:47 |
72 | MOLNAR Istvan | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 3:15:50 |
73 | BRAICOV Iulian | Moldova | 3:15:50 |
74 | RADONICS Mate | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 3:15:50 |
75 | MAREK Miroslav | Team Forman Cinelli | 3:16:14 |
76 | HINKOV Minko | Hemus 1896 – Troyan | 3:16:46 |
77 | SERBANESCU Andrei | C.S. Mazicon | 3:17:28 |
78 | LAZAR Nandor Csaba | Romania | 3:19:21 |
79 | TOMAN Jiri | Team Forman Cinelli | 3:20:08 |
80 | VRABII Andrei | Moldova | 3:22:26 |
81 | SCHMIT Roland | C.S. Mazicon | 3:25:55 |
Pentru 2025 Riders Club anunță organizarea a 5 concursuri de ciclism cross country și mtb, însă în plus față de…
Dacă în februarie 2022, Bryton prezenta un nou model de ciclocomputer, mai precis Rider S500, azi avem lansarea următoarei versiuni,…
Disciplina gravel devine din ce în ce mai populară, iar producătorii nu se sfiesc să lanseze constant modele noi. Martor…