Randonneurs România a făcut public calendarul curselor pe care le va organiza anul acesta. Avem în total 8 locații de unde iau startul cele 48 de curse. Distanțele care trebuiesc parcurse variază, de la cea mai scurtă de 200 km la cea mai lungă, de 1400 km. Aceasta din urmă va avea loc pe data de 10 august, iar startul va fi din București.
Toate aceste evenimente au fost introduse și în Calendarul nostru competițional întrucât, deși nu sunt concursuri în adevăratul sens al cuvântului, la finalul fiecărei curse Randonneurs se realizează totuși un clasament.
| Localitate | Club organizator | Nume organizator | Lungimea brevetului (km) | Data |
| Bucuresti | Randonneurs Romania & Asociatia Adevaratii VeloPrieteni Romania | Iulian ENE | 200 | 27.ian.18 |
| 200 | 24.feb.18 | |||
| 200 | 31.mar.18 | |||
| 300 | 21.apr.18 | |||
| 200 | 28.apr.18 | |||
| 400 | 12.mai.18 | |||
| 200 | 26.mai.18 | |||
| 600 | 09.iun.18 | |||
| 200 | 30.iun.18 | |||
| 200 | 28.iul.18 | |||
| 1400 | 10.aug.18 | |||
| 200 | 25.aug.18 | |||
| 200/300/400/600 | 15.sep.18 | |||
| 200 | 27.oct.18 | |||
| 200 | 24.nov.18 | |||
| 200 | 29.dec.18 | |||
| Cluj Napoca | Asociatia Adevaratii VeloPrieteni Romania | Alexandru MICLUT | 200 | 01.apr.18 |
| 300 | 28.apr.18 | |||
| 400 | 19.mai.18 | |||
| 600 | 16.iun.18 | |||
| 200 | 28.iul.18 | |||
| 300/400 | 08.sep.18 | |||
| Targu Mures | Asociatia Adevaratii VeloPrieteni Romania | Calin OLTEAN | 200 | 24.mar.18 |
| 300 | 21.apr.18 | |||
| 400 | 09.iun.18 | |||
| 600 | 30.iun.18 | |||
| Hunedoara | Asociatia Club Sportiv Corvinia | Ionut POPOVICI | 200 | 07.apr.18 |
| 300 | 21.apr.18 | |||
| 400 | 12.mai.18 | |||
| 600 | 16.iun.18 | |||
| Iasi | Asociatia Club Sportiv Piciu Team Iasi | Eugen Nicusor VLAD | 200 | 24.mar.18 |
| 300 | 28.apr.18 | |||
| 400 | 26.mai.18 | |||
| 600 | 23.iun.18 | |||
| Arad | Biciclistii Amatori Arad | Cristina GHEORGHE | 200 | 15.apr.18 |
| 300 | 06.mai.18 | |||
| 400 | 26.mai.18 | |||
| 600 | 16.iun.18 | |||
| 1000 | 18.aug.18 | |||
| Craiova | Asociatia Craiova Cycling Team | Cristian LEU | 200 | 12.mai.18 |
| 300 | 02.iun.18 | |||
| Constanta | Asociatia Clubul de Ciclism BikeRehab Constanta | Dragos CONSTANTIN | 200 | 05.mai.18 |
| 300 | 02.iun.18 |
Puține nume din lumea componentelor de bicicletă inspiră același nivel de încredere ca DT Swiss.…
Orbea a prezentat noua generație Wild LT, unul dintre cele mai importante modele din gama…
Organizatorii BikeXpert Alpine Challenge au dat startul înscrierilor pentru ediția cu numărul 13 a uneia…