Tehnologii și beneficii
– noul sistem pe aer DebonAir overă cel mai bun răspuns excelent în furci și amortizoare din istoria RockShox, păstrând tracțiunea în condiții mult mai variate decât până acum
TEHNOLOGII ȘI BENEFICII
Prețul va fi de 1109-1199 Euro, disponibilă din mai 2018
TEHNOLOGII ȘI BENEFICII
Prețul va fi de 869-939 Euro, disponibilă din mai 2018
TEHNOLOGII ȘI BENEFICII
Prețul va fi de 669-739 Euro, disponibilă din mai 2018
BENEFICII
Prețul va fi de 120 Euro, disponibilă din iunie 2018.
Mai multe informații găsiți pe pagina producătorului.
Specificații complete:
| SID World Cup | SID RLC | SID RL | |
| cursa | 100mm | 100mm, 120mm (29″) | 100mm, 120mm (29″) |
| dimensiunea roților | 27.5″ BOOST™, 29″ BOOST™ | 27.5″ BOOST™, 29″ BOOST™ | 27.5″ BOOST™, 29″ BOOST™ |
| greutatea | 1,537g | 1,618-1,637g | 1,596-1,615g |
| sistem suspensie | DebonAir™ | DebonAir™ | DebonAir™ |
| reglaje | External rebound, 2 position (open/lock) with compression adjust; External rebound, 2 position remote (open/lock) with compression adjust | External rebound, 2 position (open/lock) with compression adjust; External rebound, 2 position remote (open/lock) with compression adjust | External rebound, 2 position compression (open/lock); External rebound, 2 position remote compression (open/lock) |
| gât | Tapered Carbon | Tapered | Tapered |
| offset | 42mm și 51mm | 42mm și 51mm | 42mm și 51mm |
| tuburi superioare | Fast Black | Fast Black | Fast Black |
| ax butuc | Maxle Ultimate | Maxle Ultimate | Maxle Ultimate |
| Dimensiunea minima a discului | 160mm | 160mm | 160mm |
| Tehnologii | Air Guides™, BOOST™, Bottomless Tokens, Charger™ 2, DebonAir™, Dig Valve, Fast Black, Maxle Ultimate, OneLoc™, Rapid Recovery™, Sag Gradients, Torque Caps, TwistLoc™ | Air Guides™, BOOST™, Bottomless Tokens, Charger™ 2, DebonAir™, Dig Valve, Fast Black, Maxle Ultimate, OneLoc™, Rapid Recovery™, Sag Gradients, Torque Caps, TwistLoc™ | Air Guides™, BOOST™, Bottomless Tokens, Charger™ 2, DebonAir™, Dig Valve, Fast Black, Maxle Ultimate, OneLoc™, Rapid Recovery™, Sag Gradients, Torque Caps, TwistLoc™ |
| Twistloc | |
| Poziție de montare | Stânga |
| Compatibilitate | Furci și amortizoare spate |
| Greutate | 54g |
| Tragere cablu | 10mm |
Există concursuri pe care le faci pentru rezultat și există concursuri pe care le faci pentru experiență și atmosferă. Salzkammergut…
În sportul de performanță, rezultatele nu apar peste noapte. În spatele fiecărei medalii stau ani de muncă, infrastructură, acces la…
În fiecare an vorbim despre campioni naționali, curse internaționale, biciclete noi și performanțe remarcabile. Dar, dacă ne gândim bine, viitorul…