Cea de 5-a etapă a adus și prima schimbare substanțială în Turul României. Croatul Matja Kvasina (Tușnad Cycling Team) a preluat șefia clasamentului general după ce l-a distanțat pe Ioannis Tamouridis (SP Tablewere) și a câștigat etapa. Andrei Nechita a sosit pe locul secund și îți menține cea de-a doua poziție în ierarhia generală, fiind la la doar două secunde distanță de noul lider.
Foto: Marius Rusanovschi, Giant România
Etapa de astăzi trebuia să se desfășoare între Botoșani și Suceava, pe parcursul a 220 de kilometri, dar a fost scurtată la 159 și a pornit din Siret. Cu toate acestea, cele două cățărări, de la kilometrul 51, respectiv 79, Ciumarna și Sadova au scuturat bine plutonul astfel încât 25 de rutieri s-au desprins de pluton. Atacuril continuă mai departe și la sosire a ajuns un grup de 7 rutieri format din Matja Kvasina, Andrei Nechita, Denys Karnulin (Lampre-ISD), Heinrich Berger (CS Mazicon), Maksym Vasilyev (Lampre-ISD), Enrico Franzoi (Cycling Team Friuli) și Victor gonzales de la Parte (SP Tablewere). Între aceștia se și dispută sprintul final pe care și-l adjudecă croatul, urmat de Nechita și Karnulin. După ziua de astăzi, doar doi români au rămas între primele 10 locuri ale clasamentului general: Andrei Nechita, pe locul 2, și Valentin Pleșa (CS Otopeni) debutant în această competiție și în vârstă de doar 19 ani,
CLASAMENT ETAPA A V-A
1 | KVASINA Matja | Tusnad Cycling Team | 03:48:56 | 00:00:00 |
2 | NECHITA Andrei | Romania | 03:48:56 | 00:00:00 |
3 | KARNULIN Denys | ISD – Lampre | 03:48:56 | 00:00:00 |
4 | HENRICH Berger | C.S. Mazicon | 03:48:56 | 00:00:00 |
5 | VASILYEV Maksym | ISD – Lampre | 03:48:56 | 00:00:00 |
6 | FRANZOI Enrico | Cycling Team Friulli | 03:48:56 | 00:00:00 |
7 | GONZALES Victor | SP Tableware | 03:48:56 | 00:00:00 |
8 | BRATASHCHUK Andrii | Ukraine | 03:49:22 | 00:00:26 |
9 | ALEKSIEV Aleksandar | Nessebar Shockblaze | 03:49:31 | 00:00:35 |
10 | STANCU Alexandru | C.S. Otopeni | 03:49:31 | 00:00:35 |
11 | LEONTENKO Iurii | Ukraine | 03:49:31 | 00:00:35 |
12 | HEIDER Johannes | Team UR-Krostitzer | 03:49:31 | 00:00:35 |
13 | POHL Fabian | Team UR-Krostitzer | 03:49:31 | 00:00:35 |
14 | PLESEA Valentin | C.S. Otopeni | 03:50:46 | 00:01:50 |
15 | GOLOVASH Oleksandr | Ukraine | 03:53:14 | 00:04:18 |
16 | BRAICO Alexander | Tusnad Cycling Team | 03:53:26 | 00:04:30 |
17 | TESLER Artem | Ukraine | 03:53:26 | 00:04:30 |
18 | KULYK Andriy | Ukraine | 03:53:26 | 00:04:30 |
19 | TAMOURIDIS Ioannis | SP Tableware | 03:53:26 | 00:04:30 |
20 | RUSNAC Maxim | Moldova | 03:53:26 | 00:04:30 |
21 | GROSU Eduard Michael | Romania | 03:53:26 | 00:04:30 |
22 | PAKHTUSOV Anatoliy | ISD – Lampre | 03:53:26 | 00:04:30 |
23 | GERGANOV Balev Evgeni | Tusnad Cycling Team | 03:53:26 | 00:04:30 |
24 | GRASHEV Martin | Nessebar Shockblaze | 03:53:26 | 00:04:30 |
25 | ZARALIEV Stanislav | Nessebar Shockblaze | 03:53:26 | 00:04:30 |
26 | GYUROV Spas | Nessebar Shockblaze | 03:53:39 | 00:04:43 |
27 | RICCARDO Bolzan | Cycling Team Friulli | 03:53:39 | 00:04:43 |
28 | BALINSKI Pavlin | Hemus 1896 – Troyan | 03:53:39 | 00:04:43 |
29 | YODANOV Radostin | Nessebar Shockblaze | 03:53:39 | 00:04:43 |
30 | SIMON Peter | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 03:53:48 | 00:04:52 |
31 | TINTEA Nicolae | C.S. Otopeni | 03:53:54 | 00:04:58 |
32 | FIERLA Ondrej | Team Forman Cinelli | 03:54:00 | 00:05:04 |
33 | POPOV Dmytro | Ukraine | 04:02:48 | 00:13:52 |
34 | VOLOVOD Dmytro | ISD – Lampre | 04:02:48 | 00:13:52 |
35 | BAKUMENKO Vladyslav | ISD – Lampre | 04:02:48 | 00:13:52 |
36 | SCHULZ Philip | Team UR-Krostitzer | 04:02:52 | 00:13:56 |
37 | CATAVEI Alexandru | Romania | 04:02:52 | 00:13:56 |
38 | FEDELE Manuel | Hemus 1896 – Troyan | 04:02:52 | 00:13:56 |
39 | MARCO Fuzas | Cycling Team Friulli | 04:02:52 | 00:13:56 |
40 | TANOVITCHI Nicolae | Moldova | 04:02:52 | 00:13:56 |
41 | CIOBAN Sergiu | Tusnad Cycling Team | 04:02:52 | 00:13:56 |
42 | JOAQUIN Sobrino | SP Tableware | 04:02:52 | 00:13:56 |
43 | KOZUSNIK Adam | Team Forman Cinelli | 04:02:52 | 00:13:56 |
44 | SIPOS Zoltan | Romania | 04:02:52 | 00:13:56 |
45 | NOVAK Carol Eduard | Tusnad Cycling Team | 04:02:52 | 00:13:56 |
46 | STOENCHEV Valentin | Nessebar Shockblaze | 04:02:52 | 00:13:56 |
47 | CIOCAN Alexandru | C.S. Otopeni | 04:02:52 | 00:13:56 |
48 | ARTEM Topchanyuk | SP Tableware | 04:02:52 | 00:13:56 |
49 | TIEDTKE Alexander | Team UR-Krostitzer | 04:02:52 | 00:13:56 |
50 | MARTYNENKO Oleksandr | ISD – Lampre | 04:02:52 | 00:13:56 |
51 | GRAZIAN Christian | Cycling Team Friulli | 04:02:52 | 00:13:56 |
52 | HUDECEK Petr | Team Forman Cinelli | 04:02:52 | 00:13:56 |
53 | MATTIA Rossi | Cycling Team Friulli | 04:02:52 | 00:13:56 |
54 | BERNARD Bedeguz | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 04:02:52 | 00:13:56 |
55 | SAVELIU Florin | C.S. Mazicon | 04:08:04 | 00:19:08 |
56 | WOLTERS George | C.S. Mazicon | 04:08:10 | 00:19:14 |
57 | BRAICOV Iulian | Moldova | 04:08:10 | 00:19:14 |
58 | SEBESTYEN Szabolcs | Romania | 04:08:10 | 00:19:14 |
59 | CHOLAKOV Stanimir | Hemus 1896 – Troyan | 04:08:10 | 00:19:14 |
60 | COMAN Bogdan | C.S. Otopeni | 04:08:10 | 00:19:14 |
61 | MAREK Miroslav | Team Forman Cinelli | 04:08:10 | 00:19:14 |
62 | VASILEIOS Simantirakis | SP Tableware | 04:08:10 | 00:19:14 |
63 | MOLNAR Istvan | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 04:08:10 | 00:19:14 |
64 | DIMITRIOS Polydoropoulos | SP Tableware | 04:08:10 | 00:19:14 |
65 | TEREBESI Istvan | C.S. Mazicon | 04:08:10 | 00:19:14 |
66 | HINKOV Minko | Hemus 1896 – Troyan | 04:08:10 | 00:19:14 |
67 | LOVASSY Krisztian | Tusnad Cycling Team | 04:08:10 | 00:19:14 |
68 | GAEBEL Stefan | Team UR-Krostitzer | 04:08:10 | 00:19:14 |
69 | MATULA Lukas | Team Forman Cinelli | 04:08:10 | 00:19:14 |
70 | RINKE Michael | Team UR-Krostitzer | 04:08:10 | 00:19:14 |
71 | DANIELE Cazzola | Cycling Team Friulli | 04:08:10 | 00:19:14 |
DNF | SOLYMOSI Marton | Closte2-Carrera-Gi-Esse |
CLASAMENT GENERAL DUPĂ 5 ETAPE
Loc | Nume | Echipa | Timp | Diferenta |
1 | KVASINA Matja | Tusnad Cycling Team | 13:26:32 | |
2 | NECHITA Andrei | Romania | 13:26:34 | 0:00:02 |
3 | VASILYEV Maksym | ISD – Lampre | 13:26:51 | 0:00:19 |
4 | DE LA PARTE Victor | SP Tableware | 13:26:59 | 0:00:27 |
5 | FRANZOI Enrico | Cycling Team Friulli | 13:27:00 | 0:00:28 |
6 | KARNULIN Denys | ISD – Lampre | 13:27:07 | 0:00:35 |
7 | HENRICH Berger | C.S. Mazicon | 13:27:56 | 0:01:24 |
8 | LEONTENKO Iurii | Ukraine | 13:28:26 | 0:01:54 |
9 | HEIDER Johannes | Team UR-Krostitzer | 13:28:41 | 0:02:09 |
10 | PLESEA Valentin | C.S. Otopeni | 13:28:54 | 0:02:22 |
11 | STANCU Alexandru | C.S. Otopeni | 13:29:14 | 0:02:42 |
12 | ALEKSIEV Aleksandar | Nessebar Shockblaze | 13:29:36 | 0:03:04 |
13 | POHL Fabian | Team UR-Krostitzer | 13:29:41 | 0:03:09 |
14 | BRATASHCHUK Andrii | Ukraine | 13:30:00 | 0:03:28 |
15 | TAMOURIDIS Ioannis | SP Tableware | 13:30:57 | 0:04:25 |
16 | GOLOVASH Oleksandr | Ukraine | 13:31:03 | 0:04:31 |
17 | GRASHEV Martin | Nessebar Shockblaze | 13:31:29 | 0:04:57 |
18 | ZARALIEV Stanislav | Nessebar Shockblaze | 13:31:30 | 0:04:58 |
19 | KULYK Andriy | Ukraine | 13:31:36 | 0:05:04 |
20 | PAKHTUSOV Anatoliy | ISD – Lampre | 13:31:38 | 0:05:06 |
21 | BRAICO Alexander | Tusnad Cycling Team | 13:31:42 | 0:05:10 |
22 | GERGANOV Balev Evgeni | Tusnad Cycling Team | 13:31:43 | 0:05:11 |
23 | GYUROV Spas | Nessebar Shockblaze | 13:31:44 | 0:05:12 |
24 | RUSNAC Maxim | Moldova | 13:31:51 | 0:05:19 |
25 | TESLER Artem | Ukraine | 13:32:17 | 0:05:45 |
26 | BALINSKI Pavlin | Hemus 1896 – Troyan | 13:32:31 | 0:05:59 |
27 | SIMON Peter | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 13:32:38 | 0:06:06 |
28 | TINTEA Nicolae | C.S. Otopeni | 13:32:48 | 0:06:16 |
29 | GROSU Eduard Michael | Romania | 13:33:02 | 0:06:30 |
30 | RICCARDO Bolzan | Cycling Team Friulli | 13:33:40 | 0:07:08 |
31 | FIERLA Ondrej | Team Forman Cinelli | 13:36:37 | 0:10:05 |
32 | YODANOV Radostin | Nessebar Shockblaze | 13:37:14 | 0:10:42 |
33 | SIPOS Zoltan | Romania | 13:40:52 | 0:14:20 |
34 | CIOBAN Sergiu | Tusnad Cycling Team | 13:40:54 | 0:14:22 |
35 | MARTYNENKO Oleksandr | ISD – Lampre | 13:40:56 | 0:14:24 |
36 | CIOCAN Alexandru | C.S. Otopeni | 13:41:01 | 0:14:29 |
37 | ARTEM Topchanyuk | SP Tableware | 13:41:31 | 0:14:59 |
38 | GRAZIAN Christian | Cycling Team Friulli | 13:41:53 | 0:15:21 |
39 | FEDELE Manuel | Hemus 1896 – Troyan | 13:42:00 | 0:15:28 |
40 | KOZUSNIK Adam | Team Forman Cinelli | 13:42:42 | 0:16:10 |
41 | VOLOVOD Dmytro | ISD – Lampre | 13:42:56 | 0:16:24 |
42 | TIEDTKE Alexander | Team UR-Krostitzer | 13:43:15 | 0:16:43 |
43 | JOAQUIN Sobrino | SP Tableware | 13:43:21 | 0:16:49 |
44 | CATAVEI Alexandru | Romania | 13:43:21 | 0:16:49 |
45 | BAKUMENKO Vladyslav | ISD – Lampre | 13:43:30 | 0:16:58 |
46 | TANOVITCHI Nicolae | Moldova | 13:43:45 | 0:17:13 |
47 | POPOV Dmytro | Ukraine | 13:43:53 | 0:17:21 |
48 | MATTIA Rossi | Cycling Team Friulli | 13:44:42 | 0:18:10 |
49 | SCHULZ Philip | Team UR-Krostitzer | 13:44:43 | 0:18:11 |
50 | MARCO Fuzas | Cycling Team Friulli | 13:45:21 | 0:18:49 |
51 | GAEBEL Stefan | Team UR-Krostitzer | 13:46:14 | 0:19:42 |
52 | COMAN Bogdan | C.S. Otopeni | 13:46:41 | 0:20:09 |
53 | NOVAK Carol Eduard | Tusnad Cycling Team | 13:47:01 | 0:20:29 |
54 | SAVELIU Florin | C.S. Mazicon | 13:47:34 | 0:21:02 |
55 | HUDECEK Petr | Team Forman Cinelli | 13:47:51 | 0:21:19 |
56 | STOENCHEV Valentin | Nessebar Shockblaze | 13:47:59 | 0:21:27 |
57 | VASILEIOS Simantirakis | SP Tableware | 13:49:53 | 0:23:21 |
58 | WOLTERS George | C.S. Mazicon | 13:50:48 | 0:24:16 |
59 | DANIELE Cazzola | Cycling Team Friulli | 13:50:58 | 0:24:26 |
60 | DIMITRIOS Polydoropoulos | SP Tableware | 13:51:22 | 0:24:50 |
61 | BERNARD Bedeguz | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 13:52:28 | 0:25:56 |
62 | MATULA Lukas | Team Forman Cinelli | 13:53:25 | 0:26:53 |
63 | MOLNAR Istvan | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 13:53:52 | 0:27:20 |
64 | RINKE Michael | Team UR-Krostitzer | 13:54:06 | 0:27:34 |
65 | BRAICOV Iulian | Moldova | 13:54:38 | 0:28:06 |
66 | LOVASSY Krisztian | Tusnad Cycling Team | 13:56:04 | 0:29:32 |
67 | MAREK Miroslav | Team Forman Cinelli | 13:58:17 | 0:31:45 |
68 | CHOLAKOV Stanimir | Hemus 1896 – Troyan | 14:01:05 | 0:34:33 |
69 | HINKOV Minko | Hemus 1896 – Troyan | 14:07:06 | 0:40:34 |
70 | SEBESTYEN Szabolcs | Romania | 14:07:59 | 0:41:27 |
71 | TEREBESI Istvan | C.S. Mazicon | 14:09:37 | 0:43:05 |
Clasament Individual pe Puncte – Tricoul Alb
1 | TAMOURIDIS Ioannis | SP Tableware |
2 | NECHITA Andrei | Romania |
3 | VASILYEV Maksym | ISD – Lampre |
4 | KULYK Andriy | Ukraine |
5 | KVASINA Matja | Tusnad Cycling Team |
Clasamentul Cățărătorilor – Tricoul Verde
1 | PAKHTUSOV Anatoliy | ISD – Lampre |
2 | HEIDER Johannes | Team UR-Krostitzer |
3 | DE LA PARTE GONZALES Victor | SP Tableware |
4 | GERGANOV Balev Evgeni | Tusnad Cycling Team |
5 | ARTEM Topchanyuk | SP Tableware |
Clasamentul Sprinterilor – Tricoul Roșu
1 | GOLOVASH Oleksandr | Ukraine |
2 | CIOCAN Alexandru | C.S. Otopeni |
3 | CIOBAN Sergiu | Tusnad Cycling Team |
4 | GROSU Eduard Michael | Romania |
5 | VASILYEV Maksym | ISD – Lampre |
Cel mai bine clasat rutier român la general – Tricoul Albastru
1 | NECHITA Andrei | Romania |
2 | PLESEA Valentin | C.S. Otopeni |
3 | STANCU Alexandru | C.S. Otopeni |
4 | TINTEA Nicolae | C.S. Otopeni |
5 | GROSU Eduard Michael | Romania |
Cel mai bine clasat rutier român U23 la general – Tricoul Tricolor
1 | PLESEA Valentin | C.S. Otopeni |
2 | STANCU Alexandru | C.S. Otopeni |
3 | TINTEA Nicolae | C.S. Otopeni |
4 | GROSU Eduard Michael | Romania |
5 | SIPOS Zoltan | Romania |
Pentru 2025 Riders Club anunță organizarea a 5 concursuri de ciclism cross country și mtb, însă în plus față de…
Dacă în februarie 2022, Bryton prezenta un nou model de ciclocomputer, mai precis Rider S500, azi avem lansarea următoarei versiuni,…
Disciplina gravel devine din ce în ce mai populară, iar producătorii nu se sfiesc să lanseze constant modele noi. Martor…