Penultima etapă a Turului României, cea mai importantă dealtfel, nu a dezamăgit. Rutierii au avut de parcurs drumul până în Pasul Urdele situat la 2094 de metri altitudine, iar crunta șosea Transalpina și-a făcut din plin datoria de a le pune la grea încercare pregătirea. Spaniolul din echipa greacă SP Tablewere, Victor Gonzalez De La Parte, și-a trecut în cont victoria în etapa-regină a turului nostru din acest an. Matja Kvasina, chiar dacă nu a fost câștigătorul zilei, și-a rezervat, în cea mai mare parte, primul loc în clasamentul general al aceastei ediții a Micii Bucle.
Vremea a fost mai mult decât favorabilă sportului cu pedale la momentul startului, dar odată cu creșterea altitudinii, termometrele au devenit tot mai zgârcite cu numărul de grade afișate și norii începeau să își dea întâlnire deasupra șoselei montane. Plutonul a pornit din Râmnicul Vâlcea și la scurt timp se formează evadarea zilei, în alcătuirea căreia au intrat Alexandru Ciocan (CS Otopeni), Eduard Grosu (România), Christian Grazian (Cycling Team Friulli), Stefan Gaebel (Team UR-Krostitzer-Univega) și Dmytro Popov (Ucraina). Avansul acestora crește constant în ciuda celor trei cățărări de categorie C pe care le-au avut de trecut și atinge un maxim de 3 minute și 35 de secunde. După 80 de kilometri de cursă ecartul celor din față începe să scadă simțitor, plutonul fiind mânat de echipele Cycling Team Friuli, România și, în mod firesc, Tușnad Cycling Team care apără din răsputeri tricoul galben al lui Kvasina. Începutul ascensiunii pe Transalpina îi surprinde pe fugari cu un avans de 1 minut și 40 de secunde. Însuși Kvasina, urmat de Victor Gonzalez De La Parte (SP Tablewere) și de Johannes Heider (Team UR-Krostitzer-Univega), trece la fapte și se desprinde de pluton împreună cu cei doi. Îi prind din urmă pe evadați și îi depășesc în mare viteză. În tot acest timp, Andrei Nechita nu are vreo replică la atacul celor 3 și pierde tot mai multe secunde față de croatul pe care spera să îl surclaseze. Recuperează la un moment dat, dar nu poate face față iureșului propulsat de trio-ul din față. Ibericul îl învinge pe Kvasina pe ultimii metri ai etapei, după ce Heider fusese deja curățat, dar croatul se mulțumește cu avansul din clasamentul general pe care și l-a sporit și prin care și-a asigurat, practic, victoria în Turul României 2012, deși a mai rămas o etapă de disputat.
CLASAMENT ETAPA A 8-A
1 | DE LA PARTE Victor | SP Tableware | 03:31:36 |
2 | KVASINA Matja | Tusnad Cycling Team | 03:31:36 |
3 | HEIDER Johannes | Team UR-Krostitzer | 03:32:06 |
4 | GRASHEV Martin | Nessebar Shockblaze | 03:34:35 |
5 | KARNULIN Denys | ISD – Lampre | 03:35:01 |
6 | NECHITA Andrei | Romania | 03:35:51 |
7 | HENRICH Berger | C.S. Mazicon | 03:35:51 |
8 | LEONTENKO Iurii | Ukraine | 03:36:12 |
9 | TAMOURIDIS Ioannis | SP Tableware | 03:36:46 |
10 | BRATASHCHUK Andrii | Ukraine | 03:36:59 |
11 | VASILEIOS Simantirakis | SP Tableware | 03:37:50 |
12 | RUSNAC Maxim | Moldova | 03:38:04 |
13 | TESLER Artem | Ukraine | 03:38:13 |
14 | FRANZOI Enrico | Cycling Team Friulli | 03:38:52 |
15 | VASILYEV Maksym | ISD – Lampre | 03:38:52 |
16 | ZARALIEV Stanislav | Nessebar Shockblaze | 03:38:52 |
17 | GERGANOV Balev Evgeni | Tusnad Cycling Team | 03:39:01 |
18 | GYUROV Spas | Nessebar Shockblaze | 03:39:18 |
19 | BRAICO Alexander | Tusnad Cycling Team | 03:39:19 |
20 | PAKHTUSOV Anatoliy | ISD – Lampre | 03:39:59 |
21 | TINTEA Nicolae | C.S. Otopeni | 03:40:29 |
22 | BALINSKI Pavlin | Hemus 1896 – Troyan | 03:40:34 |
23 | ALEKSIEV Aleksandar | Nessebar Shockblaze | 03:41:17 |
24 | CATAVEI Alexandru | Romania | 03:41:17 |
25 | PLESEA Valentin | C.S. Otopeni | 03:41:35 |
26 | BERNARD Bedeguz | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 03:42:28 |
27 | POHL Fabian | Team UR-Krostitzer | 03:43:18 |
28 | GROSU Eduard Michael | Romania | 03:43:57 |
29 | TANOVITCHI Nicolae | Moldova | 03:44:52 |
30 | HUDECEK Petr | Team Forman Cinelli | 03:44:52 |
31 | YODANOV Radostin | Nessebar Shockblaze | 03:45:21 |
32 | SIMON Peter | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 03:46:46 |
33 | GAEBEL Stefan | Team UR-Krostitzer | 03:46:55 |
34 | POPOV Dmytro | Ukraine | 03:46:55 |
35 | BAKUMENKO Vladyslav | ISD – Lampre | 03:47:28 |
36 | FIERLA Ondrej | Team Forman Cinelli | 03:48:28 |
37 | STANCU Alexandru | C.S. Otopeni | 03:48:49 |
38 | MOLNAR Istvan | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 03:49:15 |
39 | KULYK Andriy | Ukraine | 03:49:20 |
40 | GOLOVASH Oleksandr | Ukraine | 03:49:40 |
41 | COMAN Bogdan | C.S. Otopeni | 03:49:40 |
42 | CIOCAN Alexandru | C.S. Otopeni | 03:49:40 |
43 | DIMITRIOS Polydoropoulos | SP Tableware | 03:50:19 |
44 | MATULA Lukas | Team Forman Cinelli | 03:50:32 |
45 | WOLTERS George | C.S. Mazicon | 03:51:05 |
46 | MARCO Fuzas | Cycling Team Friulli | 03:51:23 |
47 | SCHULZ Philip | Team UR-Krostitzer | 03:51:26 |
48 | MAREK Miroslav | Team Forman Cinelli | 03:52:05 |
49 | BRAICOV Iulian | Moldova | 03:52:58 |
50 | RICCARDO Bolzan | Cycling Team Friulli | 03:54:32 |
51 | GRAZIAN Christian | Cycling Team Friulli | 03:54:32 |
52 | VOLOVOD Dmytro | ISD – Lampre | 03:54:32 |
53 | SIPOS Zoltan | Romania | 03:55:49 |
54 | CHOLAKOV Stanimir | Hemus 1896 – Troyan | 03:55:49 |
55 | MATTIA Rossi | Cycling Team Friulli | 03:56:01 |
56 | MARTYNENKO Oleksandr | ISD – Lampre | 03:56:32 |
57 | STOENCHEV Valentin | Nessebar Shockblaze | 03:57:24 |
58 | LOVASSY Krisztian | Tusnad Cycling Team | 03:58:02 |
59 | DANIELE Cazzola | Cycling Team Friulli | 04:00:26 |
60 | HINKOV Minko | Hemus 1896 – Troyan | 04:00:26 |
61 | RINKE Michael | Team UR-Krostitzer | 04:00:42 |
62 | FEDELE Manuel | Hemus 1896 – Troyan | 04:02:08 |
63 | CIOBAN Sergiu | Tusnad Cycling Team | 04:02:55 |
64 | SEBESTYEN Szabolcs | Romania | 04:03:13 |
65 | TIEDTKE Alexander | Team UR-Krostitze | 04:05:40 |
66 | SAVELIU Florin | C.S. Mazicon | 04:05:40 |
67 | TEREBESI Istvan | C.S. Mazicon | 04:11:50 |
DNF | NOVAK Carol Eduard | Tusnad Cycling Team | |
DNS | JOAQUIN Sobrino | SP Tableware |
CLASAMENT GENERAL DUPĂ 8 ETAPE
1 | KVASINA Matja | Tusnad Cycling Team | 24:36:18 |
2 | DE LA PARTE Victor | SP Tableware | 24:36:41 |
3 | HEIDER Johannes | Team UR-Krostitzer | 24:39:09 |
4 | KARNULIN Denys | ISD – Lampre | 24:40:24 |
5 | NECHITA Andrei | Romania | 24:40:41 |
6 | HENRICH Berger | C.S. Mazicon | 24:42:03 |
7 | LEONTENKO Iurii | Ukraine | 24:42:54 |
8 | VASILYEV Maksym | ISD – Lampre | 24:43:59 |
9 | FRANZOI Enrico | Cycling Team Friulli | 24:44:08 |
10 | GRASHEV Martin | Nessebar Shockblaze | 24:44:20 |
11 | BRATASHCHUK Andrii | Ukraine | 24:45:15 |
12 | TAMOURIDIS Ioannis | SP Tableware | 24:45:46 |
13 | RUSNAC Maxim | Moldova | 24:48:11 |
14 | ZARALIEV Stanislav | Nessebar Shockblaze | 24:48:38 |
15 | TESLER Artem | Ukraine | 24:48:46 |
16 | GERGANOV Balev Evgeni | Tusnad Cycling Team | 24:49:00 |
17 | PLESEA Valentin | C.S. Otopeni | 24:49:08 |
18 | ALEKSIEV Aleksandar | Nessebar Shockblaze | 24:49:09 |
19 | BRAICO Alexander | Tusnad Cycling Team | 24:49:17 |
20 | GYUROV Spas | Nessebar Shockblaze | 24:49:18 |
21 | PAKHTUSOV Anatoliy | ISD – Lampre | 24:49:53 |
22 | POHL Fabian | Team UR-Krostitzer | 24:51:15 |
23 | BALINSKI Pavlin | Hemus 1896 – Troyan | 24:51:21 |
24 | TINTEA Nicolae | C.S. Otopeni | 24:51:33 |
25 | GROSU Eduard Michael | Romania | 24:55:15 |
26 | STANCU Alexandru | C.S. Otopeni | 24:56:19 |
27 | SIMON Peter | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 24:57:40 |
28 | GOLOVASH Oleksandr | Ukraine | 24:58:56 |
29 | KULYK Andriy | Ukraine | 24:59:02 |
30 | YODANOV Radostin | Nessebar Shockblaze | 25:01:01 |
31 | CATAVEI Alexandru | Romania | 25:03:04 |
32 | FIERLA Ondrej | Team Forman Cinelli | 25:03:21 |
33 | VASILEIOS Simantirakis | SP Tableware | 25:05:59 |
34 | TANOVITCHI Nicolae | Moldova | 25:06:53 |
35 | RICCARDO Bolzan | Cycling Team Friulli | 25:07:58 |
36 | CIOCAN Alexandru | C.S. Otopeni | 25:08:57 |
37 | POPOV Dmytro | Ukraine | 25:09:04 |
38 | BAKUMENKO Vladyslav | ISD – Lampre | 25:09:24 |
39 | HUDECEK Petr | Team Forman Cinelli | 25:10:59 |
40 | BERNARD Bedeguz | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 25:13:27 |
41 | SCHULZ Philip | Team UR-Krostitzer | 25:14:25 |
42 | GAEBEL Stefan | Team UR-Krostitzer | 25:14:35 |
43 | COMAN Bogdan | C.S. Otopeni | 25:14:37 |
44 | GRAZIAN Christian | Cycling Team Friulli | 25:14:41 |
45 | SIPOS Zoltan | Romania | 25:14:57 |
46 | MARCO Fuzas | Cycling Team Friulli | 25:15:00 |
47 | VOLOVOD Dmytro | ISD – Lampre | 25:15:44 |
48 | MARTYNENKO Oleksandr | ISD – Lampre | 25:15:44 |
49 | MATTIA Rossi | Cycling Team Friulli | 25:19:14 |
50 | DIMITRIOS Polydoropoulos | SP Tableware | 25:19:57 |
51 | WOLTERS George | C.S. Mazicon | 25:20:09 |
52 | MOLNAR Istvan | Closte2-Carrera-Gi-Esse | 25:21:23 |
53 | MATULA Lukas | Team Forman Cinelli | 25:22:13 |
54 | FEDELE Manuel | Hemus 1896 – Troyan | 25:22:24 |
55 | CIOBAN Sergiu | Tusnad Cycling Team | 25:23:07 |
56 | STOENCHEV Valentin | Nessebar Shockblaze | 25:23:49 |
57 | BRAICOV Iulian | Moldova | 25:25:52 |
58 | TIEDTKE Alexander | Team UR-Krostitzer | 25:27:04 |
59 | DANIELE Cazzola | Cycling Team Friulli | 25:30:23 |
60 | SAVELIU Florin | C.S. Mazicon | 25:31:30 |
61 | MAREK Miroslav | Team Forman Cinelli | 25:31:58 |
62 | LOVASSY Krisztian | Tusnad Cycling Team | 25:32:18 |
63 | RINKE Michael | Team UR-Krostitzer | 25:33:04 |
64 | CHOLAKOV Stanimir | Hemus 1896 – Troyan | 25:35:10 |
65 | HINKOV Minko | Hemus 1896 – Troyan | 25:45:58 |
66 | SEBESTYEN Szabolcs | Romania | 25:49:55 |
67 | TEREBESI Istvan | C.S. Mazicon | 25:59:43 |
Clasament Individual la Puncte – Tricoul Alb
1 | TAMOURIDIS Ioannis | SP Tableware |
2 | KULYK Andriy | Ukraine |
3 | VASILYEV Maksym | ISD – Lampre |
4 | NECHITA Andrei | Romania |
5 | KVASINA Matja | Tusnad Cycling Team |
Clasamentul Cățărătorilor – Tricoul Verde
1 | HEIDER Johannes | Team UR-Krostitzer – Univega |
2 | DE LA PARTE Victor | SP Tableware |
3 | PAKHTUSOV Anatoliy | ISD – Lampre |
4 | POPOV Dmytro | Ukraine |
5 | KVASINA Matja | Tusnad Cycling Team |
Clasamentul Sprinterilor – Tricoul Roșu
1 | GOLOVASH Oleksandr | Ukraine |
2 | CIOCAN Alexandru | C.S. Otopeni |
3 | POPOV Dmytro | Ukraine |
4 | MOLNAR Istvan | Closte2-Carrera-Gi-Esse |
5 | RICCARDO Bolzan | Cycling Team Friulli |
Pentru 2025 Riders Club anunță organizarea a 5 concursuri de ciclism cross country și mtb, însă în plus față de…
Dacă în februarie 2022, Bryton prezenta un nou model de ciclocomputer, mai precis Rider S500, azi avem lansarea următoarei versiuni,…
Disciplina gravel devine din ce în ce mai populară, iar producătorii nu se sfiesc să lanseze constant modele noi. Martor…
Vezi comentarii
nu stie cineva la ce ora incepe turu?
ce-i asa greu de inteles...nechita o lasa mai moale..are olimpiada